@@TOYOTA@TDP@SLƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW@
2008@K“cƒVƒŠ[ƒY@‘æ‚Pí
@3ŒŽ16“ú
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@ƒŠƒUƒ‹ƒg

YAMAHAƒJƒfƒbƒg

Pos. No. Driver ‚”‚” —\‘I Lap Race Time Best Time Team
1 5 ‚‹´ ‘å‹M 48.983 1 10 8:12.041 48.860 ƒGƒNƒXƒvƒŒƒX
2 6 •ž•” Œ’Ži 48.772 2 10 8:12.336 48.634 ƒxƒ[ƒ`ƒF‚l¥‚r
3 3 ²“¡ —D‹P 49.253 3 10 8:18.058 49.451 ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO
4 1 ™‰Y ¯–í 49.946 4 10 8:26.155 50.179 ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO
5 4 Žu… —º‘¾ 51.935 5 9 8:15.053 54.194 ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO
6 2 ’†žŠ ŒÕ‘¾˜Y \ \ \ \ \ ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO

YAMAHAƒGƒLƒXƒp[ƒg

Pos. No. Driver ‚”‚” —\‘I Lap Race Time Best Time Team
1 3 ‰Ä–Ú —E 46.931 1 13 10:14.793 47.040 ƒGƒNƒXƒvƒŒƒX
2 5 ã“c ‰ë‹M 47.120 3 13 10:19.261 46.997 ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO
3 4 —é–Ø ’Žj 47.095 4 13 10:19.592 47.040 K“c»°·¯ÄwithTKR
4 7 ŽRŒû ³Ž÷ 47.019 5 13 10:20.659 46.856 ƒxƒ[ƒ`ƒF‚l¥‚r
5 6 ‰Á“¡ —m”V 47.212 7 13 10:23.651 47.218 ƒxƒ[ƒ`ƒF‚l¥‚r
6 2 –]ŒŽ Ÿ•F 47.739 6 13 10:28.931 47.779 ¼­×ÄÝwithEXPRESS
7 1 —Ñ —ÇŒ› 46.946 2 13 10:40.056 46.895 ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO


YZ85

Pos. No. Driver tt —\‘I Lap Race Time Best Time Team
1 4 ‰ª“c ‘דT 44.109 2 13 9:40.221 43.851 ƒ`[ƒ€ƒXƒCƒ“ƒO
2 3 [’à ‘¸Ži 43.983 1 13 9:41.456 44.086 ƒ`[ƒ€ƒXƒCƒ“ƒO
3 2 ’Ò‘º ³˜a 44.538 4 13 9:44.664 44.207 ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO
4 1 •½àV —Fˆê 44.256 3 13 9:45.596 44.215 •x‰ªÚ°¼Ý¸Þ¶°Ä¸×ÌÞ
5 5 Œ“Žq ’¼Ž÷ 44.712 5 4 R 3:36.894 48.219 ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO

YAMAHA -SSO

Pos. No. Driver tt —\‘I Lap Race Time Best Time Team
1 1 匴 —˜‰„ 45.503 2 13 10:00.789 46.035 ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO
2 2 ‘‘“c ½ 45.621 1 13 10:01.238 45.977 ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO
3 4 •û ³Žj 45.624 3 13 10:06.180 46.254 ‚Q‚P‚“‚”Ú°¼Ý¸ÞÁ°Ñ
4 9 ‰““¡ ¸Ži 45.675 10 13 10:06.954 45.622 ƒxƒ[ƒ`ƒF‚l¥‚r
5 10 ‰ª“c ’‰‹v 46.278 5 13 10:07.543 46.219 ƒxƒ[ƒ`ƒF‚l¥‚r
6 8 Žsì ‰ë‰p 46.082 6 13 10:07.862 46.003 ƒxƒ[ƒ`ƒF‚l¥‚r
7 3 –ìŒû ªŽ 45.685 9 13 10:08.515 45.881 ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO
8 5 –ÑŽó —T‹M 46.036 8 13 10:09.146 46.230 ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO
9 7 ŽÄŽR —TŽ÷ 45.937 4 13 10:10.122 45.980 ƒxƒ[ƒ`ƒF‚l¥‚r
10 6 ’©‘q ’q‹I 47.079 7 4 R 3:32.978 48.190 ƒxƒ[ƒ`ƒF‚l¥‚r

MAXƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW

Pos. No. Driver ‚”‚” —\‘I Lap Race Time Best Time Team
1 2 ‘åê ˆß—¢‰Â 41.417 2 16 11:14.668 41.830 ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO
2 1 ‰Fˆä Œ’„ 41.292 1 16 11:14.833 41.726 T.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ¥K“c»°·¯Ä
3 7 _’J ‹`F 41.574 3 16 11:15.087 41.920 ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO
4 8 —é–Ø ’q‹v 41.498 5 16 11:17.479 41.796 ‚Ž‚•‚‚–‚ ‚‹‚‚’‚”
5 4 ‹AŽR —mˆê 41.698 7 16 11:26.187 42.326 ƒOƒ[ƒoƒ‹
6 5 –q–ì F—m 41.403 4 16 11:26.468 41.997 ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO
7 3 “n•Ó ‰p–¾ 41.682 6 16 11:26.744 42.308 ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO
8 6 ”’ˆä ‘¾•½ 41.873 8 16 11:27.192 42.230 ¸ÞÛ°ÊÞÙwith“ú–{q‹ó‚Z
9 9 Œ“Žq ’¼Ž÷ 43.936 9 16 11:45.667 42.956 ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO