2008@‚r‚kK“cƒVƒŠ[ƒY@‘æ‚Qí@ƒŠƒUƒ‹ƒg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@4ŒŽ20“ú

‚x‚`‚l‚`‚g‚`ƒJƒfƒbƒg

Pos. No. Driver ‚s‚s ‚g‚…‚’‚”‚P Lap Race Time Best Time Team
1 4 •ž•” Œ’Ži 48.675 1 10 8:07.718 48.422 ƒxƒ[ƒ`ƒF‚l¥‚r
2 2 ‚‘º G–í 48.640 2 10 8:08.830 48.287 ƒqƒOƒ`‚q‚s
3 1 ²“¡ —D‹P 49.073 3 10 8:15.865 49.198 ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO
4 6 ’†žŠ ŒÕ‘¾˜Y 50.373 5 10 8:28.828 50.416 ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO
5 5 ‘¾“c —È 50.574 4 10 8:30.202 50.452 21‚“‚”•µ½¶°Ú°¼Ý¸Þ
6 3 Žu… —º‘¾ 51.792 6 10 8:39.414 51.538 ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO

YAMAHA¼Þ­Æ±

Pos. No. Driver ‚s‚s ‚g‚…‚’‚”‚P Lap Race Time Best Time Team
1 11 Šp’J ¹‹I 47.714 1 13 10:19.754 47.424 ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO
2 13 —Ç’m Œdˆê˜N 47.955 2 13 10:24.791 47.705 ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO
3 12 ™‰Y ¯–í \ 4 13 10:38.233 48.576 ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO
4 15 ‰HŽÄ ƒJƒPƒ‹ 49.245 3 13 10:45.232 48.688 ‚j‚`‚q‚s ‚j‚n‚y‚n
5 14 ` ^ƒ 50.082 5 13 10:49.138 49.558 ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO

YAMAHAƒGƒLƒXƒp[ƒg

Pos. No. Driver ‚s‚s ‚g‚…‚’‚”‚P Lap Race Time Best Time Team
1 3 ‰Ä–Ú —E \ 3 13 10:15.252 47.121 ‚d‚w‚o‚q‚d‚r‚r
2 6 ã“c ‰ë‹M 47.374 2 13 10:19.448 47.425 ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO
3 1 —Ñ —ÇŒ› 47.000 1 13 10:56.873 47.214 ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO
4 5 ‰Á“¡ —m”V 47.530 6 11R 8:49.156 47.553 ƒxƒ[ƒ`ƒF‚l¥‚r
5 2 —é–Ø ’Žj 47.381 5 9 R 7:12.823 47.072 K“c»°·¯ÄwithTKR
6 4 ŽRŒû ³Ž÷ 47.124 4 1 R 49.583 48.583 ƒxƒ[ƒ`ƒF‚l¥‚r

YZ85

Pos. No. Driver ‚s‚s ‚g‚…‚’‚”‚P Lap Race Time Best Time Team
1 2 ‰ª“c ‘דT 43.599 1 13 9:38.854 43.977 ƒ`[ƒ€ƒXƒCƒ“ƒO
2 4 [’à ‘¸Ži 43.983 2 13 9:41.401 44.246 ƒ`[ƒ€ƒXƒCƒ“ƒO
3 3 ’Ò‘º ³˜a 44.433 4 2 R 1:32.757 44.745 ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO
4 1 •½àV —Fˆê 44.414 3 2 R 1:33.509 44.778 •x‰ªÚ°¼Ý¸Þ¶°Ä¸×ÌÞ

MAXƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW

Pos. No. Driver ‚s‚s ‚g‚…‚’‚”‚P Lap Race Time Best Time Team
1 5 –q–ì F—m 41.738 1 16 11:16.103 41.890 ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO
2 4 _’J ‹`F 41.949 5 16 11:18.115 41.958 ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO
3 3 ‘åê ˆß—¢‰Â 41.883 4 16 11:21.864 42.104 ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO
4 2 —é–Ø ’q‹v 41.937 2 16 11:22.477 42.133 ÉÊÞ¶°Ä¥K“c»°·¯Ä
5 7 “n•Ó ‰p–¾ 41.791 3 16 11:22.598 42.236 ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO
6 1 ”’ˆä ‘¾•½ 42.299 6 16 11:23.931 42.299 ƒOƒ[ƒoƒ‹
7 6 ‹AŽR —mˆê 42.182 7 3 R 2:15.435 44.804 ƒOƒ[ƒoƒ‹

YAMAHA-SS

Pos. No. Driver ‚s‚s ‚g‚…‚’‚”‚P Lap Race Time Best Time Team
1 8 ‘¾“c ŠŒÞ 45.252 2 13 9:53.746 45.111 21‚“‚”•µ½¶°Ú°¼Ý¸Þ
2 1 匴 —˜‰„ 45.562 1 13 9:53.835 45.317 ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO
3 3 ‘‘“c ½ 45.832 6 13 10:02.002 45.601 ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO
4 5 ŽÄŽR —TŽ÷ 45.678 3 13 10:02.266 45.779 ƒxƒ[ƒ`ƒF‚l¥‚r
5 7 ‰““¡ ¸Ži 46.197 7 13 10:03.415 45.778 ƒxƒ[ƒ`ƒF‚l¥‚r
6 2 –ÑŽó —T‹M 46.303 8 13 10:04.824 45.610 ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO
7 6 ‰ª“c ’‰‹v 45.806 5 13 10:05.088 45.496 ƒxƒ[ƒ`ƒF‚l¥‚r
8 4 ã“c ‰ë‹M 45.562 4 12 9:57.204 45.703 ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO