2009 SL幸田シリーズ 第7戦

      12月20日開催

YAMAHAエキスパート

Pos No Driver TT ヒート1 Lap Best Time Race Time Team
1 13 服部 健司 47.808 @ 1 13 47"377 10'20"271 ベローチェ M・S
2 2 上田 雅貴 48.115 C 3 13 47"336 10'20"488 T.近藤レーシング
3 8 加藤 洋之 47.822 A 4 13 47"764 10'31"649 ベローチェ M・S
4 9 山口 正樹 48.173 E 7 13 48"001 10'34"569 ベローチェ M・S
5 12 杉浦 庄弥 49.134 F 6 13 47"962 10'37"746 T.近藤レーシング
6 11 畔柳 圭汰 48.001 B 2 13 47"561 10'37"885 T.近藤レーシング
7 10 岩永 亮 49.407 G 10 13 48"623 10'42"080 ベローチェ M・S
8 6 岩郷 利隆 49.622 I 8 13 48"653 10'42"327 T.近藤レーシング
9 5 澤口 新卓 49.433 H 9 13 48"661 10'43"236 T.近藤レーシング
10 4 林 良憲 48.130 D 5 13 48"462 11'09"796 T.近藤レーシング
11 7 野口 裕也 DNS DNS TNT


YZ85

Pos No Driver TT ヒート1 Lap Best Time Race Time Team
1 5 宇井 健剛 43.520 A 2 13 43"004 9'28"608 T.近藤レーシング
2 6 太田 雅士 43.211 @ 1 13 42"933 9'29"015 21st&オスカーレーシング
3 2 辻村 正和 44.800 C 5 13 43"926 9'43"877 T.近藤レーシング
4 3 深津 尊司 45.096 D 4 13 43"939 9'44"106 チームスイング
5 1 岡田 泰典 44.431 B 3 13 44"059 9'45"295 チームスイング
6 4 三田村 信弘 45.135 E 6 13 44"655 9'56"508 チームアラジン&Pina


YAMAHA SSO

Pos No Driver TT ヒート1 Lap Best Time Race Time Team
1 14 鈴木 崇史 45.513 A 1 13 45"381 9'55"149 幸田サーキットwithTKR
2 4 吉川 大樹 46.221 H 3 13 45"843 10'03"680 T.近藤レーシング
3 8 角谷 昌紀 45.832 D 7 13 45"616 10'03"995 EX-Rwithコンドウ
4 6 祖父江 秀 46.063 F 5 13 45"832 10'04"495 幸田サーキットwithTKR
5 18 大田 叶伍 45.753 C 4 13 45"599 10'04"569 21st&オスカーレーシング
6 10 緒方 正史 45.895 E 2 13 45"359 10'04"780 21stレーシングチーム
7 13 上田 雅貴 45.564 B 18 13 45"121 10'04"947 T.近藤レーシング
8 9 中原 蓮人 46.543 L 8 13 45"923 10'05"331 YUKIレーシング
9 2 岡田 忠久 46.484 K 9 13 46"029 10'07"578 ベローチェ M・S
10 15 谷田 幸史 46.896 N 11 13 46"376 10'13"447 チーム グローバル
11 12 谷澤 しのぶ 46.406 J 10 13 46"209 10'13"988 T.近藤レーシング
12 16 遠藤 昇司 47.290 Q 13 13 46"573 10'17"098 ベローチェ M・S
13 7 大山 学 46.375 I 15 13 46"190 10'17"335 T.近藤レーシング
14 17 柴山 裕樹 45.380 @ 16 13 45"459 10'18"865 ベローチェ M・S
15 11 金子 勉 46.793 M 12 13 46"331 10'21"252 T.近藤レーシング
16 5 大川 浩 46.915 O 14 13 46"529 10'22"276 T.近藤レーシング
17 20 大山 学 46.942 P 17 13 47"147 10'29"209 T・WESTR・RS
18 19 河野 宏昭 46.152 G 6 13 46"313 10'40"531 チーム グローバル


125セルオープン

Pos No Driver TT ヒート1 Lap Best Time Race Time Team
1 3 三枝 秀和 43.277 @ 1 13 43"392 9'35"288 チーム アラジン
2 1 生田 有吾 43.690 A 2 13 44"217 9'44"243 チーム グローバル
3 2 内藤 幸三 48.348 B 3 13 47"122 10'20"886 チーム グローバル


RMC

Pos No Driver TT ヒート1 Lap Best Time Race Time Team
1 5 神谷 健太 41.418 @ 1 16 41"456 11'10"108 HRS JAPAN
2 1 大場 衣里可 41.752 C 3 16 41"519 11'14"954 TKR&ベストワン・幸田C
3 3 牧野 孝洋 41.697 B 5 16 41"619 11'15"105 T.近藤レーシング
4 11 西野 和善 41.764 D 4 16 41"777 11'16"938 HRS JAPAN
5 2 鈴木 智久 41.556 A 2 16 41"546 11'18"243 ノバカート・幸田サーキット
6 9 杉山 健吾 42.302 G 7 16 41"799 11'19"051 チームグローバル
7 10 田中 宏明 41.934 F 10 16 42"038 11'21"493 チームグローバル
8 4 吉川 大樹 41.841 E 6 16 41"778 11'23"934 T.近藤レーシング
9 8 弓削 恵 42.844 I 11 16 42"494 11'31"135 T.近藤レーシング
10 6 藤井 守 42.061 J
重量不足
9 16 42"059 11'37"122 チーム グローバル
11 7 神谷 義孝 42.346 H 8 6R 42"800 4'56"752 T.近藤レーシング


※ 記載に間違いがありましたら、お知らせ下さい。