2009 SL幸田シリーズ第5戦 9月6日
       リザルト

YAMAHAエキスパート

Pos No Driver TT TT.Time ヒート1 Lap Best Time Race Time Team
1 12 畔柳 圭汰 1 47.161 1 13 47"157 10'16"283 T.近藤レーシング
2 9 福田 昌孝 3 47.496 3 13 47"469 10'21"206 夢限
3 2 上田 雅貴 5 47.589 5 13 47"357 10'23"025 T.近藤レーシング
4 4 林 良憲 4 47.525 2 13 47"281 10'23"162 T.近藤レーシング
5 10 加藤 洋之 8 48.040 6 13 47"427 10'27"431 ベローチェ M・S
6 6 岩郷 利隆 7 47.632 7 13 47"443 10'27"678 T.近藤レーシング
7 11 山口 正樹 2 47.460 4 13 47"567 10'28"048 ベローチェ M・S
8 8 野口 裕也 9 49.005 9 13 49"307 10'46"933 TNT
9 5 澤口 新卓 6 47.591 8 13 48"146 10'58"264 T.近藤レーシング
10 7 小田 祐希 10 49.707 10 13 49"575 11'06"499 T.近藤レーシング

YZ85

Pos No Driver TT TT.Time ヒート1 Lap Best Time Race Time Team
1 3 深津 尊司 3 43.493 1 13 43"496 9'33"706 チームスイング
2 6 西田 幹宏 1 43.182 3 13 43"554 9'33"957 野田ガラスRT
3 1 岡田 泰典 2 43.470 2 13 43"234 9'34"162 チームスイング
4 5 荘田 誠 5 43.686 6 13 43"780 10'10"869 T.近藤レーシング
5 2 辻村 正和 4 43.600 4 11R 43"658 8'08"786 T.近藤レーシング
6 4 兼子 直樹 6 43.905 5 5R 44"121 4'00"383 T.近藤レーシング

125セルオープン

Pos No Driver TT TT.Time ヒート1 Lap Best Time Race Time Team
1 5 神谷 義孝 2 42.632 1 8 42"564 5'43"732 T.近藤レーシング
2 4 渡辺 英明 1 42.465 2 8 42"647 5'43"972 T.近藤レーシング
3 1 生田 有吾 5 43.538 3 8 42"980 5'46"959 チーム グローバル
4 7 伊藤 和夫 4 43.103 4 8 42"604 5'47"323 T-WEST-RS
5 6 片桐 巨英 3 42.826 5 8 42"812 5'47"828 T-WEST-RS
6 2 宮崎 修光 7 44.166 6 8 43"694 5'55"894 チーム グローバル
7 3 酒井 敏彦 6 43.951 7 8 43"781 5'57"673 チーム グローバル

yAMAHA-SSO

Pos No Driver TT TT.Time ヒート1 Lap Best Time Race Time Team
1 10 杉山 健吾 1 44.577 1 13 44"678 9'44"922 チーム グローバル
2 7 鈴木 崇史 2 44.840 2 13 44"964 9'49"779 幸田サーキットwithTKR
3 13 上田 雅貴 8 45.154 4 13 44"944 9'53"670 T.近藤レーシング
4 5 祖父江 秀 6 45.117 3 13 45"306 9'54"442 幸田サーキットwithTKR
5 11 柴山 裕樹 5 45.098 8 13 44"918 9'54"654 ベローチェ M・S
6 6 毛受 裕貴 3 44.850 5 13 44"647 9'55"584 T.近藤レーシング
7 14 小林 正一  11 48.001 11 13 45"944 10'09"991 富岡カートクラブ
8 9 谷澤 しのぶ 10 45.997 10 13 46"643 10'14"732 T.近藤レーシング
9 8 新田 悠森 7 45.121 7 5R 45"420 3'58"893 T.近藤レーシング
10 4 大川 浩 9 45.305 9 0R T.近藤レーシング
11 2 岡田 忠久 4 45.056 6 0R ベローチェ M・S

RMC

Pos No Driver TT TTtime ヒート1 Lap Best Time Race Time Team
1 6 西野和善 3 41.308 3 16 41"387 11'06"780 HRS JAPAN
2 9 神谷 健太 1 41.164 1 16 41"476 11'07"104 HRS JAPAN
3 3 牧野 孝洋 5 41.487 5 16 41"392 11'08"491 T.近藤レーシング
4 2 鈴木 智久 2 41.297 2 16 41"409 11'08"778 ノバカート・幸田サーキット
5 1 大場 衣里可 4 41.353 10 16 41"571 11'10"779 TKR&ベストワン・幸田C
6 7 吉川 大樹 8 41.771 8 16 41"658 11'13"269 T.近藤レーシング
7 8 榊原 利延 7 41.743 6 16 41"688 11'17"124 T.近藤レーシング
8 4 弓削 恵 10 41.866 11 16 41"755 11'17"954 T.近藤レーシング
9 10 山本 一平 9 41.809 7 16 41"736 11'18"094 HRS JAPAN
10 5 太田 叶伍 11 41.940 9 16 42"376 11'24"678 21st&オスカーレーシング
11 11 藤井 守 6 41.665 4 3R 41"907 2'26"064 チーム グローバル

DD2

Pos No Driver TT TTtime ヒート1 Lap Best Time Race Time Team
1 1 中村 真志 3 41.435 2 16 41"515 11'10"223 EMATY
2 6 平山 裕也 2 40.930 4 16 41"308 11'11"167 チーム グローバル
3 3 大場 衣里可 1 40.864 1 16 41"541 11'12"254 TKR&ベストワン・幸田C
4 5 池田 竜 4 41.503 3 16 41"536 11'13"137 チーム グローバル
5 2 城本 祥兵 5 41.640 5 2R 42"132 1'26"040 チーム グローバル

※ 何処か間違えがありましたら、お知らせ下さい。