2010 SL幸田シリーズ第3戦 リザルト 

   2010年6月6日開催

YMAHAエキスパートKT100FD40
Pos No Driver  TT 1 Hert(BT) Final(BT) Race Time Lap Team 備考
1 11 畔柳 圭汰  1 (46"029)  1 (45"970) 45"968 9'13"385 12 T.近藤レーシング
2 3 林 良憲  3 (46"424)  2 (46"055) 46"257 9'18"516 12 T.近藤レーシング
3 8 東 拓志  7 (47"115)  3 (46"383) 46"416 9'20"256 12 NEXT-ONE
4 2 加藤 洋之  2 (46"062)  6 (46"172) 46"192 9'20"756 12 ベローチェ M・S
5 5 岩郷 利隆  5 (46"612)  5 (46"765) 46"255 9'21"523 12 T.近藤レーシング
6 9 山口 正樹  4 (46"475)  4 (46"409) 46"406 9'21"916 12 ベローチェ M・S
7 4 澤口 新卓  6 (46"944)  9 (47"116) 47"278 9'34"838 12 T.近藤レーシング
8 6 高見 晃彦  9 (48"536) 7 (47"794) 47"825 9'41"591 12 T.近藤レーシング
9 7 小田 祐希  8 (48"405)  8 (48"163) 48"014 9'45"317 12 T.近藤レーシング
10 12 湯本 一久  10(54"324)  DNS - - - ベローチェ M・S DNS

Mini MAX
Pos No Driver  TT 1 Hert(BT) Final(BT) Race Time Lap Team 備考
1 5 上田 竜大  2 (45"215)  1 (45"158) 45"049 9'05"435 12 KART KOZO R
2 6 佐藤 万璃音  1 (44"863)  2 (45"180) 45"067 9'06"888 12 CORSE RT
3 3 長島 大起  4 (45.535)  4 (45"371) 45"201 9'07"649 12 HMC-Racing
4 2 本田 雅也  3 (45"355)  3 (45"212) 45"213 9'07"933 12 トレンタクワトロ名古屋

JrMAX
Pos No Driver  TT 1 Hert(BT) Final(BT) Race Time Lap Team 備考
1 7 奥田 もも  3 (41"379)  1 (41"248) 41"333 8'19"397 12 HRS 
2 3 鈴木 海南斗  1 (41"263)  2 (41"284) 41"644 8'21"000 12 HMC-Racing
3 5 綿谷 佳之  2 (41"319)  3 (41"573) 41"756 8'26"959 12 NEXT-ONE
4 2 角谷 昌紀  5 (41"533)  6 (41"486) 41"848 8'28"207 12 EX-RwithYuki-R
5 1 杉浦 庄弥  4 (41"459)  4 (41"400) 41"884 8'37"846 12 T.近藤レーシング
6 4 宇賀地 尚哉  6 (41"880)  5 (41"537) - - 1 HMC-Racing DNF

125セルオープン
Pos No Driver  TT 1 Hert(BT) Final(BT) Race Time Lap Team 備考
1 6 弓削 恵  2 (41"206)  1 (41"315) 41"172 8'17"720 12 HRS-JAPAN with-幸田サーキット
2 9 大木 茂雄  3 (41"456)  2 (41"252) 41"241 8'18"214 12 ノバカート
3 11 片桐 巨栄  1 (41"161)  3 (41"296) 41"622 8'22"232 12 T.WEST.CRG
4 4 帰山 洋一  7 (41"943)  5 (41"575) 41"681 8'23"494 12 チーム グローバル
5 8 神谷 義孝  5 (41"786)  6 (41"476) 41"779 8'25"568 12 T.近藤レーシング
6 1 三枝 秀和  6 (41"892)  4 (41"695) 41"960 8'27"221 12 チーム アラジン
7 3 生田 有吾  9 (42"150)  13(42"735)
  DNF
42"050 8'35"746 12 チーム グローバル
8 14 竹原 久明  12(42"366)  10(42"352) 42"321 8'35"870 12 HRS 
9 10 竹中 研一  8 (42"098)  7 (41"550) 42"135 8'38"010 12 T.WEST.CRG
10 12 岡田 久生  13(42"597)  9 (42"196) 42"067 8'42"315 12 Y’s Factory Racing
11 5 福井 淳一  14(43"250)  12(45"862) 42"876 8'48"458 12 ベローチェ M・S
12 13 中村 祥寛  10(42"206)  11(42"441) 42"354 8'35"170 11 KART KOZO R イエロー無視1周減算
13 2 藤原 幸則  11(42"221)  8 (41"947) 42"226 8'40"339 11 NEXT-ONE イエロー無視1周減算
14 7 水野 広大  4 (41"607)   DNS 42"182 2'09"169 3 T.近藤レーシング DNF

RMC
Pos No Driver  TT 1 Hert(BT) Final(BT) Race Time Lap Team 備考
1 1 神谷 健太  2 (40"991)  1 (40"798) 41"124 11'02"315 16 HRS 
2 2 鈴木 智久  7 (41"291)  2 (40"968) 40"576 11'02"413 16 ノバカート・幸田サーキット
3 3 牧野 孝洋  3 (41"141)  6 (40"898) 41"308 11'04"031 16 T.近藤レーシング
4 7 水野 智基  5 (41"237)  3 (41"035) 41"138 11'05"855 16 T.近藤レーシング
5 9 山本 一平  6 (41"246)  5 (41"290) 41"456 11'10"883 16 HRS 
6 5 大場 衣里可  1 (40"879)  4 (40"538) 41"169 11'13"062 16 TKR&ベストワン
7 8 佐藤 亮介  9 (412418)  8 (41"386) 41"628 11'13"380 16 KP-BUZZ
8 4 瀬古 寛和  4 (41"153)  7 (41"098) 41"444 11'13"529 16 NEXT-ONE
9 10 味岡 裕輔 8 (41"375)   9 (41"215) 41"438 11'14"315 16 NEXT-ONE
10 6 栗木 幹大  10(42"555)  10(42"424) 42"527 11'36"600 16 HRS 

YAMAHA-SSO
Pos No Driver  TT 1 Hert(BT) Final(BT) Race Time Lap Team 備考
1 1 杉山 健吾  1 (44"054)  1 (44"509) 44"751 8'48"636 12 チームグローバル
2 16 星野 敬祐  4 (44"412)  3 (44"470) 44"466 8'49"280 12 0th POWER MS
3 2 鈴木 崇史  2 (44"389)  4 (44"556) 44"656 8'49"844 12 幸田サーキットwithTKR
4 18 角谷 昌紀  3 (44"401)  2 (44"425) 44"360 8'50"020 12 EX-RwithYuki-R
5 21 中原 蓮人  9 (44"827)  8 (44"698) 44"886 8'50"101 12 YUKIレーシング
6 19 小林 日出夫  8 (44"767)  7 (44"699) 44"774 8'50"615 12 チーム グローバル
7 8 祖父江 秀  5 (44"558)  5 (44"790) 44"772 8'53"620 12 team幸田サーキット
8 5 大川 浩  6 (44"602)  10(44"586) 44"874 8'53"838 12 T.近藤レーシング
9 17 安谷屋 慶純  7 (44"715)  20(45"304)
イエロー無視
1周減算
44"705 8'56"823 12 チーム グローバル
10 11 谷田 幸史  11(44"939) 23
1Lap  DNF
44"682 8'57"781 12 チームグローバル
11 10 新田 悠森  12(45"010) 13(45"542)  45"052 8'58"012 12 T.近藤レーシング
12 6 谷澤 しのぶ  14(45"187)  15(45"459) 45"048 8'58"833 12 T.近藤レーシング
13 20 常山 鉄平  18(45"602)  14(45"782) 45"423 9'05"623 12 T.WEST.CRG
14 13 石橋 卓也  20(45"846)  21(45"481)
ショートカット
1周減算
45"086 9'05"963 12 T.近藤レーシング
15 4 福田 昌孝  15(45"324)  22(45"367)
5LapDNF
44"919 9'06"196 12 夢限
16 7 大山 学  16(45"335)  19(45"911) 45"349 9'06"668 12 T.近藤レーシング
17 24 小林 伸司 19(45"652) 12(45"471)  45"587 9'09"103 12 T.近藤レーシング
18 23 丸山 聖人  22(46"535)  17(46"145) 46"005 9'13"109 12 T.近藤レーシング
19 15 岡田 忠久  17(45"456)  11(45"140) 45"424 9'15"977 12 ベローチェ M・S
20 22 小林 正一  23(46"626)  18(46"585) 46"574 9'21"432 12 富岡カートクラブ
21 14 遠藤 昇司  21(46"034)  16(46"157) 45"948 9'25"781 11 ベローチェ M・S
22 9 坂本 勝正  10(44"862)  6 (44"905) 44"910 9'26"016 11 KART KOZO R
23 12 毛受 裕貴  13(45"072)  9 (44"673) 1'28"946 2 T.近藤レーシング DNF

※ YAMAHA-SSOクラスの、決勝ベストタイムは、上記の通りですので、
   当日配布しましたリザルトの訂正をお願い致します。

YZ85
Pos No Driver  TT 1 Hert(BT) Final(BT) Race Time Lap Team 備考
1 3 辻村 正和  2 (43"536)  3
1Lap DNF
43"410 8'47"433 12 T.近藤レーシング
2 1 深津 尊司  1 (43"536)  1 (43"674) 43"364 8'47"776 12 チームスイング
3 4 金子 勉  3 (45"365  2 (46"017) 45"886 9'23"544 12 T.近藤レーシング

■ 何処か間違いがありましたら、お知らせ下さい。