2010 幸田シリーズ 第5戦
    8月29日開催

YAMAHAエキスパート・KT100FD40

タイムトライアル

Pos No Driver Time Team
1 1 上田 雅貴 46"196 T.近藤レーシング
2 11 畔柳 圭汰 46"425 T.近藤レーシング
3 3 林 良憲 46"492 T.近藤レーシング
4 5 岩郷 利隆 46"540 T.近藤レーシング
5 2 加藤 洋之 46"560 ベローチェ M・S
6 9 山口 正樹 46"647 ベローチェ M・S
7 4 澤口 新卓 46"912 T.近藤レーシング
8 10 岩永 亮 47"202 ベローチェ M・S
9 6 高見 晃彦 48"300 T.近藤レーシング
10 7 小田 祐希 48"459 T.近藤レーシング

予選ヒート

Pos No Driver Lap Best Time Race Time Team
1 11 畔柳 圭汰 8 46"534 6'14"654 T.近藤レーシング
2 1 上田 雅貴 8 46"515 6'14"981 T.近藤レーシング
3 3 林 良憲 8 46"506 6'15"866 T.近藤レーシング
4 5 岩郷 利隆 8 46"714 6'17"589 T.近藤レーシング
5 9 山口 正樹 8 46"584 6'17"895 ベローチェ M・S
6 2 加藤 洋之 8 46"780 6'18"963 ベローチェ M・S
7 4 澤口 新卓 8 46"906 6'20"072 T.近藤レーシング
8 10 岩永 亮 8 46"923 6'20"802 ベローチェ M・S
9 6 高見 晃彦 8 48"610 6'34"287 T.近藤レーシング
10 7 小田 祐希 8 48"161 6'43"414 T.近藤レーシング

決勝結果

Pos No Driver Lap Best Time Race Time Team
1 11 畔柳 圭汰 12 46"443 9'19"509 T.近藤レーシング
2 1 上田 雅貴 12 46"515 9'21"439 T.近藤レーシング
3 3 林 良憲 12 46"524 9'23"440 T.近藤レーシング
4 9 山口 正樹 12 46"704 9'24"481 ベローチェ M・S
5 2 加藤 洋之 12 46"623 9'24"776 ベローチェ M・S
6 5 岩郷 利隆 12 46"454 9'25"310 T.近藤レーシング
7 10 岩永 亮 12 47"232 9'32"882 ベローチェ M・S
8 4 澤口 新卓 12 47"236 9'34"177 T.近藤レーシング
9 6 高見 晃彦 12 48"460 9'50"845 T.近藤レーシング
10 7 小田 祐希 12 48"510 9'52"890 T.近藤レーシング

MiniMAX

タイムトライアル

Pos No Driver Time Team
1 6 佐藤 万璃音 45"447 CORSE RT
2 7 石田 ジョー 45"452 テックミヤザワ
3 2 本田 雅也 45"865 トレンタクワトロ名古屋
4 4 白石 優誠 46"570 SOVLA

予選ヒート

Pos No Driver Lap Best Time Race Time Team
1 6 佐藤 万璃音 8 45"405 6'07"405 CORSE RT
2 7 石田 ジョー 8 45"333 6'07"575 テックミヤザワ
3 2 本田 雅也 8 45"688 6'10"899 トレンタクワトロ名古屋
4 4 白石 優誠 8 46"318 6'13"670 SOVLA

決勝結果

Pos No Driver Lap Best Time Race Time Team
1 6 佐藤 万璃音 12 45"058 9'08"227 CORSE RT
2 7 石田 ジョー 12 45"113 9'08"311 テックミヤザワ
3 2 本田 雅也 12 45"847 9'13"171 トレンタクワトロ名古屋
4 4 白石 優誠 12 46"569 9'22"644 SOVLA

JrMAX

タイムトライアル

Pos No Driver Time Team
1 7 奥田 もも 41"412 HRS JAPAN
2 1 杉浦 庄弥 41"803 T.近藤レーシング
3 3 鈴木 海南斗 41"891 HMC-Racing
4 6 藪下 将吾 42"025 トレンタクワトロ名古屋
5 4 宇賀地 尚哉 42"162 HMC-Racing
6 5 綿谷 佳之 42"265 NEXT-ONE
7 2 奥村 容示 42"266 HRS JAPAN

予選ヒート

Pos No Driver Lap Best Time Race Time Team
1 7 奥田 もも 8 41"442 5'35"858 HRS JAPAN
2 1 杉浦 庄弥 8 41"636 5'37"108 T.近藤レーシング
3 3 鈴木 海南斗 8 41"732 5'37"220 HMC-Racing
4 6 藪下 将吾 8 41"783 5'37"386 トレンタクワトロ名古屋
5 5 綿谷 佳之 8 41"993 5'39"158 NEXT-ONE
6 4 宇賀地 尚哉 8 42"068 5'39"626 HMC-Racing
7 2 奥村 容示 8 42"010 5'39"812 HRS JAPAN

決勝結果

Pos No Driver Lap Best Time Race Time Team
1 7 奥田 もも 12 42"099 8'28"919 HRS JAPAN
2 1 杉浦 庄弥 12 41"898 8'29"215 T.近藤レーシング
3 3 鈴木 海南斗 12 42"107 8'29"884 HMC-Racing
4 6 藪下 将吾 12 42"097 8'30"027 トレンタクワトロ名古屋
5 5 綿谷 佳之 12 42"166 8'31"784 NEXT-ONE
6 4 宇賀地 尚哉 12 42"267 8'32"116 HMC-Racing
7 2 奥村 容示 12 42"235 8'33"064 HRS JAPAN

125セルオープン

タイムトライアル

Pos No Driver Time Team
1 10 竹中 研一 41"915 T.WEST.CRG
2 11 片桐 巨英 41"996 WEST24
3 7 水野 広大 42"030 T.近藤レーシング
4 9 大木 茂雄 42"040 ノバカート
5 8 加藤 丈宜 42"079 TEAM KEIN'S
6 4 帰山 洋一 42"216 チーム グローバル
7 2 藤原 幸則 42"249 NEXT-ONE
8 15 中村 祥寛 42"321 KART KOZO R
9 16 竹原 久晶 42"504 HRS JAPAN
10 1 三枝 秀和 42"517 チーム アラジン
11 3 岡田 久生 42"950 Y's Factory Racing
12 14 末田 一夫 43"710 T.WEST.CRG
13 5 小林 由奈 43"743 TEAM KEIN'S
14 12 西野 元浩 44"148 HRS JAPAN
15 6 弓削 恵 NoTime HRS-JAPAN with-幸田サーキット
16 13 岩田 慎二 NoTime T.WEST.CRG

予選ヒート

Pos No Driver Lap Best Time Race Time Team
1 11 片桐 巨英 8 5'27"695 WEST24
2 7 水野 広大 8 5'27"907 T.近藤レーシング
3 8 加藤 丈宜 8 5'28"099 TEAM KEIN'S
4 4 帰山 洋一 8 5'28"243 チーム グローバル
5 15 中村 祥寛 8 5'28"780 KART KOZO R
6 3 岡田 久生 8 5'36"155 Y's Factory Racing
7 9 大木 茂雄 8 5'41"214 ノバカート
8 16 竹原 久晶 8 5'42"661 HRS JAPAN
9 5 小林 由奈 8 5'43"225 TEAM KEIN'S
10 1 三枝 秀和 8 5'43"310 チーム アラジン
11 10 竹中 研一 8 5'46"172 T.WEST.CRG
12 2 藤原 幸則 8 5'46"496 NEXT-ONE
13 14 末田 一夫 8 5'49"000 T.WEST.CRG
14 6 弓削 恵 2R 2'08"088 HRS-JAPAN with-幸田サーキット
15 12 西野 元浩 0R HRS JAPAN
16 13 岩田 慎二 DNS T.WEST.CRG

決勝結果

Pos No Driver Lap Best Time Race Time Team
1 11 片桐 巨英 12 8'17"518 WEST24
2 7 水野 広大 12 8'19"173 T.近藤レーシング
3 8 加藤 丈宜 12 8'19"554 TEAM KEIN'S
4 4 帰山 洋一 12 8'19"603 チーム グローバル
5 16 竹原 久晶 12 8'25"485 HRS JAPAN
6 9 大木 茂雄 12 8'25"540 ノバカート
7 3 岡田 久生 12 8'26"547 Y's Factory Racing
8 2 藤原 幸則 12 8'27"146 NEXT-ONE
9 1 三枝 秀和 12 8'27"563 チーム アラジン
10 10 竹中 研一 12 8'27"825 T.WEST.CRG
11 5 小林 由奈 12 8'32"909 TEAM KEIN'S
12 14 末田 一夫 12 8'36"012 T.WEST.CRG
13 15 中村 祥寛 12 8'38"160 KART KOZO R
14 12 西野 元浩 12 8'51"766 HRS JAPAN
15 6 弓削 恵 DNS HRS-JAPAN with-幸田サーキット
16 13 岩田 慎二 DNS T.WEST.CRG

YAMAHA-SSO

タイムトライアル

Pos No Driver Time Team
1 1 杉山 健吾 44"437 チームグローバル
2 25 立石 力也 44"667 ベローチェ M・S
3 10 新田 悠森 44"737 T.近藤レーシング
4 22 星野 敬祐 44"858 0th POWER+グローバル
5 9 坂本 勝正 44"859 KART KOZO R
6 2 鈴木 崇史 44"880 幸田サーキットwithTKR
7 17 安谷屋 慶純 44"974 チーム グローバル
8 18 角谷 昌紀 45"021 EX-RwithYuki-R
9 24 林 祐一 45"070 Y's Factory+グローバル
10 16 柴山 裕樹 45"163 ベローチェ M・S
11 26 福田 昌孝 45"373 夢限
12 19 小林 日出夫 45"462 チーム グローバル
13 8 祖父江 秀 45"530 team幸田サーキット
14 15 岡田 忠久 45"563 ベローチェ M・S
15 4 野口 皓義 45"655 TNT
16 11 谷田 幸史 45"662 JAPAN Racing withグローバル
17 13 石橋 卓也 45"765 T.近藤レーシング
18 12 毛受 裕貴 45"768 T.近藤レーシング
19 14 遠藤 昇司 45"815 ベローチェ M・S
20 21 大山 学 45"910 WEST24
21 27 太田 叶伍 45"918 21st&オスカーレーシング
22 6 谷澤 しのぶ 45"957 T.近藤レーシング
23 20 鈴置 友洋 46"026 チーム グローバル
24 7 大山 学 46"182 T.近藤レーシング
25 23 丸山 聖人 46"321 T.近藤レーシング
26 5 近藤 浩二 NoTime TEAM KEIN'S
27 28 福井 英之 NoTime WEST24

予選ヒート

Pos No Driver Lap Best Time Race Time Team 備考
1 25 立石 力也 8 5'51"931 ベローチェ M・S
2 1 杉山 健吾 8 5'52"874 チームグローバル
3 22 星野 敬祐 8 5'52"986 0th POWER+グローバル
4 18 角谷 昌紀 8 5'53"633 EX-RwithYuki-R
5 8 祖父江 秀 8 5'53"897 team幸田サーキット
6 9 坂本 勝正 8 5'53"950 KART KOZO R
7 10 新田 悠森 8 5'54"016 T.近藤レーシング
8 24 林 祐一 8 5'54"107 Y's Factory+グローバル
9 12 毛受 裕貴 8 5'54"916 T.近藤レーシング
10 16 柴山 裕樹 8 5'55"554 ベローチェ M・S
11 11 谷田 幸史 8 5'55"739 JAPAN Racing withグローバル
12 20 鈴置 友洋 8 5'55"842 チーム グローバル
13 19 小林 日出夫 8 5'56"041 チーム グローバル
14 15 岡田 忠久 8 5'56"248 ベローチェ M・S
15 28 福井 英之 8 5'58"893 WEST24
16 6 谷澤 しのぶ 8 5'59"496 T.近藤レーシング
17 7 大山 学 8 5'59"986 T.近藤レーシング
18 13 石橋 卓也 8 6'00"867 T.近藤レーシング
19 26 福田 昌孝 8 6'04"065 夢限
20 27 太田 叶伍 8 6'04"968 21st&オスカーレーシング
21 14 遠藤 昇司 8 6'05"186 ベローチェ M・S
22 23 丸山 聖人 8 6'05"434 T.近藤レーシング
23 21 大山 学 8 6'17"853 WEST24
24 4 野口 皓義 0R TNT
25 2 鈴木 崇史 8 5'52"718 幸田サーキットwithTKR チェーンカバー脱落
26 17 安谷屋 慶純 5 4'40"254 チーム グローバル ポジション復帰
27 5 近藤 浩二 DNS TEAM KEIN'S
以上失格

決勝結果

Pos No Driver Lap Best Time Race Time Team
1 25 立石 力也 12 8'48"992 ベローチェ M・S
2 22 星野 敬祐 12 8'52"369 0th POWER+グローバル
3 18 角谷 昌紀 12 8'52"411 EX-RwithYuki-R
4 9 坂本 勝正 12 8'52"561 KART KOZO R
5 8 祖父江 秀 12 8'54"766 team幸田サーキット
6 10 新田 悠森 12 8'57"284 T.近藤レーシング
7 24 林 祐一 12 8'57"982 Y's Factory+グローバル
8 11 谷田 幸史 12 8'58"297 JAPAN Racing withグローバル
9 2 鈴木 崇史 12 8'59"744 幸田サーキットwithTKR
10 20 鈴置 友洋 12 9'00"144 チーム グローバル
11 16 柴山 裕樹 12 9'01"017 ベローチェ M・S
12 19 小林 日出夫 12 9'01"127 チーム グローバル
13 17 安谷屋 慶純 12 9'01"373 チーム グローバル
14 15 岡田 忠久 12 9'01"448 ベローチェ M・S
15 28 福井 英之 12 9'01"761 WEST24
16 7 大山 学 12 9'04"019 T.近藤レーシング
17 12 毛受 裕貴 12 9'04"226 T.近藤レーシング
18 6 谷澤 しのぶ 12 9'04"436 T.近藤レーシング
19 21 大山 学 12 9'04"646 WEST24
20 27 太田 叶伍 12 9'05"224 21st&オスカーレーシング
21 26 福田 昌孝 12 9'08"195 夢限
22 4 野口 皓義 12 9'08"305 TNT
23 13 石橋 卓也 12 9'08"801 T.近藤レーシング
24 14 遠藤 昇司 12 9'12"109 ベローチェ M・S
25 23 丸山 聖人 12 9'12"630 T.近藤レーシング
26 1 杉山 健吾 11R 8'04"055 チームグローバル
27 5 近藤 浩二 DNS TEAM KEIN'S

YZ85

タイムトライアル

Pos No Driver Time Team
1 1 深津 尊司 43"861 チームスイング
2 5 兼子 直樹 44"480 T.近藤レーシング
3 3 辻村 正和 NoTime T.近藤レーシング

予選ヒート

Pos No Driver Lap Best Time Race Time Team
1 1 深津 尊司 8 43"114 5'50"677 チームスイング
2 5 兼子 直樹 8 43"499 6'08"344 T.近藤レーシング
3 3 辻村 正和 DNS T.近藤レーシング

決勝結果

Pos No Driver Lap Best Time Race Time Team
1 1 深津 尊司 12 43"839 8'51"726 チームスイング
2 3 辻村 正和 12 43"745 9'08"990 T.近藤レーシング
3 5 兼子 直樹 3R 48"542 2'32"663 T.近藤レーシング

RMC

タイムトライアル

Pos No Driver Time Team
1 1 神谷 健太 41"272 HRS 
2 2 鈴木 智久 41"306 ノバカート・幸田サーキット
3 5 大場 衣里可 41"476 TKR&ベストワン
4 9 山本 一平 41"630 HRS JAPAN
5 8 佐藤 亮介 41"817 KP-BUZZ
6 10 味岡 裕輔 41"896 NEXT-ONE

予選ヒート

Pos No Driver Lap Best Time Race Time Team
1 5 大場 衣里可 12 41"583 8'22"184 TKR&ベストワン
2 2 鈴木 智久 12 41"595 8'23"002 ノバカート・幸田サーキット
3 1 神谷 健太 12 41"694 8'23"680 HRS 
4 9 山本 一平 12 41"747 8'25"791 HRS JAPAN
5 8 佐藤 亮介 12 41"811 8'26"412 KP-BUZZ
6 10 味岡 裕輔 12 42"082 8'28"528 NEXT-ONE

決勝結果

Pos No Driver Lap Best Time Race Time Team
1 1 神谷 健太 16 41"644 11'10"246 HRS 
2 5 大場 衣里可 16 41"722 11'10"324 TKR&ベストワン
3 2 鈴木 智久 16 41"728 11'11"487 ノバカート・幸田サーキット
4 9 山本 一平 16 42"114 11'19"404 HRS JAPAN
5 10 味岡 裕輔 12R 41"847 8'31"703 NEXT-ONE
6 8 佐藤 亮介 2R 41"936 1'25"030 KP-BUZZ