2011 SL幸田シリーズ第1戦 3月6日開催
エントリーリスト
YAMAHA-TIA YAMAHA-SS MAX Cadet Jr MAX 125CELLOPEN RMC
3 | 山口正樹 | 2 | 角谷昌紀 | 1 | 今中冬星 | 1 | 奥田もも | 1 | 三枝秀和 | 1 | 神谷健太 |
4 | 澤口新卓 | 3 | 杉山健吾 | 2 | 平松稜谷 | 2 | 杉浦庄弥 | 2 | 弓削恵 | 2 | 大場衣里可 |
5 | 徳升広平 | 4 | 中條虎太郎 | 3 | 桶嶋泰成 | 3 | 鈴木海南斗 | 3 | 片桐巨英 | 3 | 鈴木智久 |
6 | 小田祐希 | 5 | 金子勉 | 4 | 藤川拓海 | 4 | 滝澤宙 | 4 | 藤原幸則 | 4 | 鈴木崇史 |
7 | 畔柳圭汰 | 6 | 祖父江秀 | 5 | 野々川翔太 | 5 | 佐藤万璃音 | 5 | 今井俊朗 | 5 | 鈴木慶祐 |
8 | 岩郷利隆 | 7 | 鈴置友洋 | 6 | 叶一飛 | 6 | 小瀬涼也 | 6 | 帰山洋一 | 6 | 水野智基 |
9 | 岩永亮 | 8 | 安谷屋慶純 | 7 | Sun Yue Yang | 7 | 角谷昌紀 | 7 | 三田村信弘 | 7 | 水野広大 |
9 | 谷澤しのぶ | 8 | 本田雅也 | 8 | 岡田忠久 | 8 | 佐藤亮介 | ||||
10 | 高橋慶次 | 9 | 大森光晟 | 9 | 大木茂雄 | 9 | 牧野孝洋 | ||||
11 | 田中宏明 | 10 | 遠藤照剛 | 10 | 福井淳一 | ||||||
12 | 服部健司 | 11 | 竹中研一 | ||||||||
13 | 高島孝二良 | 12 | 竹原久晶 | ||||||||
14 | 谷田幸史 | ||||||||||
15 | 大山学 | ||||||||||
7台 | 14台 | 7台 | 10台 | 12台 | 9台 |
■ エントリーのお申込み、ありがとうございました。
■ 2010年シリーズランキング3位の方は、一年間ゼッケンナンバーは固定になります。
その他の方は、最初に参加された時の、ゼッケンになります。参加されなかった回がありますと、
次回参加の時に、ゼッケンが変わる場合もあります。
■ 今年から全てのクラスのゼッケンを、こちらで配布致します。
計時上の関係で、ミスやトラブルを起こさないようにする為のものですので、ご協力をお願い致します。
■ 昨年と変更した所がありますので、特別規則書、車両規定を、よくご覧下さい。