2012 TOYOTA SLカートミーティング 幸田シリーズ 第5戦
       9月16日開催 (曇り))

*間違いがありましたら、webmaster@rs-kondo.comにご連絡下さい。

YAMAHA TIA/FD-OPEN

DRIVER TEAM Type/Eng/Tire TT 予選(8周) 決勝(12周)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
8 山本 康司 幸田C ♡ういず ♡コンドウR BIREL/YAMAHA/DL 47.217 3 8 47.392 6'10.355 3 12 47.139 9'21.975 1
9 大場 衣里可 TKR&ベストワン TIA/YAMAHA/DL 47.149 2 8 47.268 6'05.719 1 12 47.383 9'22.306 2
4 山口 正樹 ベローチェ モータースポーツ TIA/YAMAHA/DL 47.692 5 8 47.394 6'10.032 2 12 47.518 9'22.529 3
5 谷澤 しのぶ チーム近藤レーシング TIA/YAMAHA/DL 47.116 1 8 47.284 6'10.544 4 12 47.320 9'29.149 4
6 上田 雅貴 KART KOZO RACING TIA/YAMAHA/DL 47.629 4 8 47.667 6'30.319 5 12 47.400 9'34.791 5
7 湯本 一久 ベローチェ モータースポーツ TIA/YAMAHA/DL 51.138 6 7 51.484 6'22.286 6 12 50.915 10'04.948 6

MAXCadet

DRIVER TEAM Type/Eng/Tire TT 予選(8周) 決勝(12周)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
5 箕輪 世那 フラックスMS TONY KART/ROTAX/MOJO 47.877 6 8 47.545 6'14.954 7 12 47.249 9'18.942 1
7 宮澤 彪吾 J-BOOD RF KOSMIC/ROTAX/MOJO 47.531 3 8 47.221 6'11.416 6 12 47.150 9'19.251 2
2 藤川 拓海 チーム グローバル KOSMIC/ROTAX/MOJO 47.553 4 8 47.642 6'09.204 2 12 47.407 9'20.006 3
1 森山 冬星 EMATY KOSMIC/ROTAX/MOJO 47.168 1 8 47.601 6'09.063 1 12 47.314 9'20.943 4
6 浅井 佑斗 ヒグチRT KOSMIC/ROTAX/MOJO 47.843 5 8 47.479 6'09.509 4 12 47.238 9'21.063 5
8 新原 光太郎 チーム ナガオ /ROTAX/MOJO 48.440 7 8 47.175 6'09.750 5 12 47.382 9'21.193 6
4 富永 叡利 TRW Racing TONY KART/ROTAX/MOJO 47.393 2 8 47.174 6'09.487 3 12 47.281 9'21.726 7


JuniorMAX

DRIVER TEAM Type/Eng/Tire TT 予選(8周) 決勝(12周)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
7 佐藤 万璃音 フラックスMS ZANARDI/ROTAX/MOJO 42.308 2 8 42.509 5'31.487 2 12 42.656 8'26.141 1
3 遠藤 照剛 高山短大Rぴぃたぁぱん TONY KART/ROTAX/MOJO 42.200 1 8 42.319 5'27.586 1 12 42.599 8'26.232 2
5 中村 勇人 HRS DR/ROTAX/MOJO 42.656 4 8 42.883 5'34.701 4 12 43.063 8'29.544 3
6 本田 雅也 トレンタクワトロ名古屋 Maranello/ROTAX/MOJO 43.267 6 8 43.071 5'35.283 5 12 43.053 8'30.166 4
4 中村 賢明 トレンタクワトロ奈良 Maranello/ROTAX/MOJO 42.742 5 8 43.105 5'35.850 6 12 43.115 8'30.710 5
8 加藤 潤平 アールシー グランダールドゥ プランス ART/ROTAX/MOJO 42.576 3 8 42.802 5'34.550 3 12 43.127 8'36.386 6
*1 NO.3、 7 2012 TOYATA SLカートミーティング幸田シリーズ特別規則書 第8章1-② 走行中の反則 危険行為 決勝タイムに5秒加算する。
*2 NO.8、 6 2012 TOYATA SLカートミーティング幸田シリーズ特別規則書 第4章7-⑦ スタート違反(追い越し行為・はみ出し行為)  決勝タイムに5秒加算する。
*3 NO.5 2012 TOYATA SLカートミーティング幸田シリーズ特別規則書 第8章1-② 走行中の反則 幅寄せ 決勝タイムに5秒加算する。


YZ85

DRIVER TEAM Type/Eng/Tire TT 予選(8周) 決勝(12周)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
5 国宗 新大 トレンタクワトロ鈴鹿 TONY KART/YAMAHA/DL 43.474 1 8 43.460 5'39.884 1 12 43.552 8'35.024 1
4 辻村 正和 チーム近藤レーシング ARROW/YAMAHA/DL 43.799 2 8 43.723 5'42.223 2 12 43.647 8'36.573 2
1 深津 尊司 チームスイング YAMAHA/YAMAHA/DL 44.115 3 8 44.133 5'46.123 3 12 43.687 8'40.796 3
2 金子 勉 チーム近藤レーシング ZANARDI/YAMAHA/DL 44.232 4 8 43.887 5'53.554 4 12 43.723 8'41.819 4


YAMAHA SS

DRIVER TEAM Type/Eng/Tire TT 予選(8周) 決勝(12周)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
1 杉山 健吾 チーム グローバル GILLARD/YAMAHA/BS 44.412 1 8 44.641 5'46.949 1 12 44.689 8'46.535 1
4 徳升 広平 幸田サーキットwithTKR GILLARD/YAMAHA/BS 44.886 3 8 44.803 5'48.142 2 12 44.761 8'49.855 2
3 服部 健司 ベローチェ モータースポーツ TONY KART/YAMAHA/BS 44.857 2 8 44.674 5'48.216 3 12 44.722 8'49.929 3
9 鈴置 友洋 チーム グローバル Maranello/YAMAHA/BS 45.098 6 3R 45.114 2'04.357 9 12 44.761 8'50.231 4
12 緒方 正史 21st Racing Team TECNO/YAMAHA/BS 44.975 5 7 45.061 5'57.235 8 12 45.332 8'56.891 5
5 高橋 慶次 YRP with TKR KOSMIC/YAMAHA/BS 44.938 4 8 45.182 5'52.467 4 12 45.444 8'57.085 6
10 深谷 佳彦 チーム近藤レーシング SWF/YAMAHA/BS 45.384 7 8 45.499 5'53.904 5 12 45.241 8'57.320 7
8 丸山 聖人 チーム近藤レーシング TONY KART/YAMAHA/BS 45.850 8 8 45.379 5'56.048 7 12 45.532 9'00.982 8
7 大山 学 チーム近藤レーシング GILLARD/YAMAHA/BS 45.889 9 8 45.628 5'55.839 6 12 45.703 9'02.079 9


MAXSenior

DRIVER TEAM Type/Eng/Tire TT 予選(12周) 決勝(16周)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
6 西尾 和早 チームヒーローズ GILLARD/ROTAX/MOJO 41.175 1 12 41.178 8'04.428 1 16 41.399 10'53.569 1
3 鈴木 崇史 幸田サーキットwithTKR CRG/ROTAX/MOJO 41.334 3 12 41.112 8'04.790 2 16 41.433 10'54.144 2
4 山本 一平 HRS JAPAN DR/ROTAX/MOJO 41.229 2 12 41.288 8'06.285 3 16 41.623 10'57.463 3
11 佐藤 亮介 KP-BUZZ LH/ROTAX/MOJO 41.520 5 12 41.517 8'10.162 5 16 41.425 10'57.880 4
7 大場 衣里可 TKR&ベストワン GILLARD/ROTAX/MOJO 41.341 4 12 41.338 8'06.963 4 16 41.584 10'58.405 5
5 榊原 利延 チーム近藤レーシング ZANARDI/ROTAX/MOJO 42.023 6 12 41.689 8'11.420 6 16 41.856 11'04.290 6


MAXMasters

DRIVER TEAM Type/Eng/Tire TT 予選(8周) 決勝(12周)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
10 鈴木 智久 ノバカート TONY KART/ROTAX/MOJO 41.443 1 8 41.756 5'23.122 1 12 41.736 8'11.553 1
1 弓削 恵 HRS JAPAN TONY KART/ROTAX/MOJO 41.512 2 8 41.557 5'24.352 2 12 41.735 8'13.017 2
17 藤本 和久 IDEAL Racing TONY KART/ROTAX/MOJO 41.742 3 8 41.848 5'25.313 3 12 42.021 8'16.245 3
14 帰山 洋一 チームグローバル TONY KART/ROTAX/MOJO 41.760 4 8 41.839 5'25.899 4 12 41.817 8'16.584 4
3 三枝 秀和 チーム アラジン+グローバル FA KART/ROTAX/MOJO 41.868 6 8 41.959 5'26.830 5 12 41.987 8'17.174 5
15 鈴木 伸高 IDEAL Racing KOSMIC/ROTAX/MOJO 41.959 7 8 41.822 5'29.410 6 12 41.933 8'19.704 6
4 弥永 朗 ウッドペッカー・近藤レーシング ZANARDI/ROTAX/MOJO 41.851 5 8 41.843 5'29.940 7 12 42.033 8'20.160 7
7 三田村 信弘 チーム アラジン+グローバル Vanspeed/ROTAX/MOJO 42.187 8 8 42.329 5'33.595 9 12 42.016 8'21.008 8
5 榎本 功 トレンタクワトロ名古屋 Maranello/ROTAX/MOJO 42.222 9 8 42.278 5'33.394 8 12 42.413 8'31.401 9