2013 SL幸田シリーズ第4戦  9月 1日開催

リザルト

■ 何処か間違いがありましたら、お知らせ下さい。

YAMAHA TIA/FD-OPEN

CLs Driver Team Equipment TT 予選(8Laps) 決勝(12Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
2 TIA 山口 正樹 ベローチェモータースポーツ TIA/YAMAHA/DL 47.499 1 8 47.294 6'07.358 1 12 47.289 9'17.627 1
11 FDO 深谷 佳彦 チーム近藤レーシング SWF/YAMAHA/DL 47.608 2 8 47.442 6'08.139 2 12 47.200 9'19.081 2
3 TIA 谷澤 しのぶ チーム近藤レーシング TIA/YAMAHA/DL 47.614 3 8 47.373 6'08.503 3 12 47.334 9'19.408 3
6 FDO 大山 学 チーム近藤レーシング GILLARD/YAMAHA/DL 47.650 4 8 47.238 6'32.627 9 12 47.168 9'23.037 4
10 FDO 角田 憲治 富岡カートクラブ RK/YAMAHA/DL 48.572 6 8 47.932 6'17.128 5 12 47.986 9'28.600 5
12 FDO 内田 佳宏 チーム近藤レーシング WF/YAMAHA/DL 48.783 8 8 47.238 6'40.721 11 12 47.190 9'28.723 6
7 FDO 西原 健二 チーム近藤レーシング SWF/YAMAHA/DL 49.502 9 8 48.351 6'19.471 7 12 48.606 9'38.441 7
4 FDO 平山 覚 チーム近藤レーシング WF/YAMAHA/DL 48.505 5 8 48.147 6'15.288 4 12 47.986 9'38.685 8
5 FDO 水野 哲也 チーム近藤レーシング ARROW/YAMAHA/DL 48.599 7 8 48.225 6'17.913 6 12 48.618 9'39.293 9
8 TIA 松本 知江美 チーム近藤レーシング TIA/YAMAHA/DL 50.197 11 8 49.149 6'25.919 8 12 49.057 9'44.135 10
13 FDO 湯本 一久 ベローチェモータースポーツ TECNO/YAMAHA/DL 49.848 10 8 49.477 6'38.297 10 11 49.733 9'50.626 11

YAMAHA SS

Driver Team Equipment TT 予選(8Laps) 決勝(12Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
3 服部 健司 ベローチェモータースポーツ TONY KART/YAMAHA/BS 45.767 4 8 44.958 5'50.359 1 12 45.165 8'53.088 1
2 東 拓志 NEXT-ONE TONY KART/YAMAHA/BS 45.389 1 8 45.169 5'50.493 2 12 45.116 8'53.306 2
21 緒方 正史 21st RT TECNO/YAMAHA/BS 45.738 3 8 44.912 5'51.161 4 12 45.074 8'53.475 3
7 高橋 慶次 YRP with TKR /YAMAHA/BS 45.973 5 8 45.131 5'51.699 5 12 45.262 8'54.253 4
31 大川 浩 チームグローバル KOSMIC/YAMAHA/BS 46.090 7 8 45.127 5'52.130 7 12 45.742 9'00.968 5
39 坂元 伸章 チームグローバル FK/YAMAHA/BS 46.539 9 8 45.505 5'57.760 9 12 45.573 9'01.242 6
9 高島 孝二良 チーム グローバル /YAMAHA/BS 46.169 8 8 45.176 5'57.114 8 12 45.655 9'01.606 7
8 小出 俊 NEXT-ONE Birel/YAMAHA/BS 46.074 6 8 45.151 5'51.802 6 12 45.521 9'17.314 8
6 渡辺 雅人 NEXT-ONE ZANARDI/YAMAHA/BS 45.707 2 8 44.913 5'51.101 3 - --- D.N.S


YZ85

Driver Team Equipment TT 予選(8Laps) 決勝(12Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
2 金子 勉 チーム近藤レーシング ZANARDI/YAMAHA/DL 43.456 1 8 43.256 5'37.022 1 12 43.307 8'35.085 1
5 兼子 直樹 チーム近藤レーシング SWF/YAMAHA/DL 44.038 2 8 43.425 5'38.108 2 12 43.313 8'36.459 2
4 辻村 正和 チーム近藤レーシング ARROW/YAMAHA/DL 44.287 3 8 43.857 5'41.427 3 12 43.978 8'38.884 3
6 竹中 研一 T-WEST-CRG CRG/YAMAHA/DL 44.941 4 8 44.194 5'47.404 4 12 44.135 8'43.750 4
3 深津 尊司 チームスイング FK/YAMAHA/DL NoTime 5 6 47.921 6'13.487 5 9 47.920 8'58.395 5


MAX Masters

Driver Team Equipment TT 予選(10Laps) 決勝(16Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
1 弓削 恵 HRS JAPAN TONY KART/ROTAX/MOJO 42.424 4 10 42.337 6'58.509 3 16 42.306 11'10.207 1
81 杉山 健吾 チームグローバル FK/ROTAX/MOJO 42.407 3 10 42.351 6'54.960 1 16 42.419 11'11.172 2
5 藤原 幸則 NEXT-ONE KOSMIC/ROTAX/MOJO 42.745 7 10 42.576 6'58.431 2 16 42.361 11'17.767 3
4 帰山 洋一 チームグローバル /ROTAX/MOJO 42.376 1 10 42.371 7'00.529 6 16 42.504 11'18.077 4
2 鈴木 智久 ハリーカート TONY KART/ROTAX/MOJO 42.388 2 5R 42.529 3'22.819 11 16 42.611 11'18.395 5
21 大場 衣里可 TKR&ベストワン・クラージュ GILLARD/ROTAX/MOJO 42.563 5 10 42.537 7'00.065 4 16 42.569 11'18.750 6
8 鈴木 伸高 IDEAL Racing KOSMIC/ROTAX/MOJO 42.788 8 10 42.509 7'00.729 7 16 42.741 11'19.973 7
16 川瀬 友和 チームグローバル /ROTAX/MOJO 42.565 6 10 42.299 7'00.357 5 16 42.628 11'20.054 8
22 加藤 丈宜 TEAM KEIN'S TONY KART/ROTAX/MOJO 42.970 9 10 42.594 7'02.950 9 16 42.723 11'20.138 9
129 藤本 和久 IDEAL Racing KOSMIC/ROTAX/MOJO 43.041 10 10 42.856 7'01.886 8 16 43.126 11'23.840 10
9 福井 淳一 ベローチェモータースポーツ Birel/ROTAX/MOJO 43.354 11 10 43.047 7'04.147 10 16 43.320 11'37.744 11
6 弥永 朗 チーム近藤レーシング FK/ROTAX/MOJO NoTime 12 - --- D.N.S 12 - --- D.N.S