2014 SL幸田シリーズ 第1戦  2月2日開催
      in 幸田サーキットYRP桐山

※ 下記のリザルトに間違いがございましたら、お知らせ下さい。

YAMAHA TIA/FD-OPEN

CLs Driver Team Equipment TT 順位 予選(8Laps) BestTime RaceTime 順位 決勝(12Laps) BestTime RaceTime 順位
14 FDO 遠藤 昇司 ベローチェモータースポーツ COSMIC/YAMAHA/DL 54.896 5 8 54.281 7'02.422 4 12 52.792 10'26.356 1
11 TIA 深谷 佳彦 チーム近藤レーシング Birel/YAMAHA/DL 54.716 3 8 54.178 7'00.441 3 12 53.069 10'27.984 2
6 TIA 大山 学 チーム近藤レーシング TIA/YAMAHA/DL 54.118 1 8 54.081 7'00.028 2 12 53.412 10'29.793 3
5 FDO 水野 哲也 チーム近藤レーシング SWF/YAMAHA/DL 55.307 7 8 54.978 7'08.238 6 12 53.382 10'31.479 4
7 FDO 西原 健二 チーム近藤レーシング SWF/YAMAHA/DL 55.662 9 8 54.650 7'09.688 7 12 53.884 10'35.319 5
12 FDO 内田 佳宏 チーム近藤レーシング WF/YAMAHA/DL 54.774 4 8 54.492 7'02.820 5 12 53.232 10'35.532 6
2 TIA 谷澤 しのぶ チーム近藤レーシング TIA/YAMAHA/DL 54.153 2 8 54.312 6'58.954 1 12 53.023 10'39.562 7
4 FDO 平山 覚 チーム近藤レーシング WF/YAMAHA/DL 55.210 6 8 54.629 7'13.488 9 12 53.455 10'43.424 8
3 TIA 吉村 篤 NEXT-ONE TIA/YAMAHA/DL 55.329 8 8 55.121 7'11.403 8 12 54.006 10'44.869 9
23 FDO 丸山 聖人 チーム近藤レーシング TONY KART/YAMAHA/DL 59.843 12 - - D.N.S 13 12 55.571 11'04.816 10
8 TIA 松本 知江美 チーム近藤レーシング TIA/YAMAHA/DL 58.303 11 8 57.899 7'42.343 11 12 55.961 11'13.038 11
56 FDO 小林 正一 富岡カートクラブ TONY KART/YAMAHA/DL 65.169 13 7 64.028 7'27.115 12 11 58.797 10'46.119 12
13 FDO 加藤 真央 チーム近藤レーシング GILLARD/YAMAHA/DL 57.492 10 8 57.235 7'28.002 10 11 55.732 10'53.487 13

※ YAMAHA TIA (SL全国大会に必要な第4戦まで記載して行きます)

CLs Driver Team Equipment 順位
11 TIA 深谷 佳彦 チーム近藤レーシング Birel/YAMAHA/DL 1
6 TIA 大山 学 チーム近藤レーシング TIA/YAMAHA/DL 2
2 TIA 谷澤 しのぶ チーム近藤レーシング TIA/YAMAHA/DL 3
3 TIA 吉村 篤 NEXT-ONE TIA/YAMAHA/DL 4
8 TIA 松本 知江美 チーム近藤レーシング TIA/YAMAHA/DL 5


YAMAHA SS

Driver Team Equipment TT 順位 予選(8Laps) BestTime RaceTime 順位 決勝(12Laps) BestTime RaceTime 順位
6 渡辺 雅人 NEXT-ONE ZANARDI/YAMAHA/BS 53.497 3 8 52.941 6'48.677 1 12 50.949 10'02.255 1
3 東 拓志 NEXT-ONE TONY KART/YAMAHA/BS 53.195 1 8 52.847 6'49.797 2 12 50.981 10'02.757 2
8 小出 峻 NEXT-ONE Birel/YAMAHA/BS 54.181 5 8 53.067 6'50.827 4 12 50.803 10'04.159 3
29 谷田 幸史 JURAN Racing with グローバル TONY KART/YAMAHA/BS 54.582 6 8 54.041 7'01.491 6 12 51.362 10'06.644 4
4 金子 勉 チーム近藤レーシング GILLARD/YAMAHA/BS 53.804 4 8 53.583 6'56.324 5 12 51.903 10'12.115 5
77 水野 飛羽 HIGUCHI RACING TEAM KOSMIC/YAMAHA/BS 55.583 7 8 54.609 7'05.355 7 12 51.688 10'13.873 6
9 味岡 裕輔 NEXT-ONE ZANARDI/YAMAHA/BS 53.412 2 8 52.876 6'50.139 3 12 51.189 10'25.621 7


MAX NOVICE

Driver Team Equipment TT 順位 予選(8Laps) BestTime RaceTime 順位 決勝(12Laps) BestTime RaceTime 順位
7 鈴木 孝弘 トレンタクワトロ名古屋 ART/ROTAX/Unilli 53.283 3 8 53.104 6'53.223 4 12 50.065 9'58.244 1
12 鎌田 貴 トレンタクワトロ名古屋 Maranello/ROTAX/Unilli 52.726 1 8 52.548 6'49.527 1 12 51.113 10'07.110 2
3 山田 誠 トレンタクワトロ名古屋 ART/ROTAX/Unilli 52.756 2 8 52.860 6'52.177 2 12 51.188 10'07.224 3
6 本田 雅也 トレンタクワトロ名古屋 Maranello/ROTAX/Unilli 53.651 4 8 52.994 6'52.253 3 12 51.511 10'08.800 4
8 魚見 尚史 トレンタクワトロ名古屋 Maranello/ROTAX/Unilli 54.686 6 8 53.704 7'01.566 6 12 50.916 10'09.106 5
49 榎本 功 トレンタクワトロ名古屋 ART/ROTAX/Unilli 54.231 5 8 53.772 7'00.018 5 12 51.419 10'10.706 6
5 水野 哲也 チーム近藤レーシング ARROW/ROTAX/Unilli 57.001 7 - - 失格 *1 7 12 51.436 10'11.730 7
*1 No.5 2014 SLカートミーティング幸田シリーズ特別規則書 第4章第25条 1-1) スタート違反(追い越し行為)のため失格とする。


MAX Masters

Driver Team Equipment TT 順位 予選(8Laps) BestTime RaceTime 順位 決勝(12Laps) BestTime RaceTime 順位
81 杉山 健吾 チーム グローバル FK/ROTAX/MOJO 48.892 5 12 49.021 9'40.761 6 16 43.418 11'41.583 1
23 川瀬 友和 チームグローバル+エーエルイー /ROTAX/MOJO 48.791 3 12 49.107 9'38.401 3 16 43.131 11'44.176 2
4 帰山 洋一 チーム グローバル /ROTAX/MOJO 48.818 4 12 49.215 9'38.792 4 16 43.383 11'44.620 3
8 弓削 恵 HRS JAPAN TONY KART/ROTAX/MOJO 48.729 1 12 48.843 9'40.020 5 16 42.811 11'48.415 4
1 鈴木 智久 ハリーカート TONY KART/ROTAX/MOJO 48.905 6 12 48.687 9'35.321 1 16 43.560 11'48.847 5
7 三枝 秀和 チームアラジン+グローバル FA KART/ROTAX/MOJO 49.277 7 12 49.074 9'50.184 8 16 43.926 11'54.909 6
9 福井 淳一 ベローチェモータースポーツ Birel/ROTAX/MOJO 52.002 10 12 50.679 10'02.514 10 16 44.420 11'59.123 7
39 坂元 伸章 チーム グローバル /ROTAX/MOJO 49.795 8 12 49.721 9'49.631 7 16 44.663 12'02.872 8
17 三田村 信弘 チームアラジン+グローバル Van speed/ROTAX/MOJO 50.523 9 12 49.500 9'52.519 9 16 44.095 12'07.326 9
5 藤原 幸則 NEXT-ONE KOSMIC/ROTAX/MOJO 48.756 2 12 48.880 9'36.102 2 - - 失格 *1 -
*1 No.5 2014 SLカートミーティング幸田シリーズ特別規則書 第4章第14条 最低重量違反(重量不足)のため失格とする。