2014 SL幸田シリーズ 第3戦  6月 1日開催
      in 幸田サーキットYRP桐山

※ 下記のリザルトに間違いがございましたら、お知らせ下さい。

YAMAHA TIA./FD-OPEN

CLs Driver Team Equipment TT 予選(8Laps) 決勝(12Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
2 TIA 谷澤 しのぶ チーム近藤レーシング TIA/YAMAHA/DL 46.607 1 8 46.552 6'02.559 1 12 46.567 9'09.541 1
11 TIA 深谷 佳彦 チーム近藤レーシング TIA/YAMAHA/DL 46.731 5 8 46.531 6'04.154 4 12 46.869 9'13.086 2
7 FDD 前田 憲汰 NEXT-ONE HAASE/YAMAHA/DL 46.907 7 8 46.686 6'07.953 7 12 46.567 9'14.308 3
3 TIA 吉村 篤 NEXT-ONE TIA/YAMAHA/DL 46.674 2 8 46.556 6'03.071 2 12 46.630 9'15.050 4
4 FDO 平山 覚 チーム近藤レーシング WF/YAMAHA/DL 46.718 4 8 46.551 6'03.473 3 12 46.701 9'15.647 5
14 FDO 遠藤 昇司 ベローチェモータースポーツ TONY KART/YAMAHA/DL 46.854 6 8 46.722 6'24.201 11 12 46.600 9'17.703 6
6 TIA 大山 学 チーム近藤レーシング TIA/YAMAHA/DL 46.718 3 8 47.064 6'07.839 6 12 46.679 9'27.141 7
1 TIA 山口 正樹 ベローチェモータースポーツ TIA/YAMAHA/DL 47.525 9 8 47.062 6'08.359 8 12 46.834 9'29.250 8
5 FDO 水野 哲也 チーム近藤レーシング WF/YAMAHA/DL 47.797 10 0R --- --- 12 12 48.049 9'31.212 9
23 FDO 丸山 聖人 チーム近藤レーシング TONY KART/YAMAHA/DL 48.131 11 8 47.593 6'13.178 9 12 47.903 9'38.507 10
8 TIA 松本 知江美 チーム近藤レーシング TIA/YAMAHA/DL 48.172 12 8 48.301 6'20.238 10 11 48.623 9'34.988 11
21 FDO 兼子 直樹 チーム近藤レーシング TECNO/YAMAHA/DL 47.256 8 8 47.149 6'07.139 5 4R 48.822 3'47.067 -


MAX-NOVICE

Driver Team Equipment TT 予選(8Laps) 決勝(12Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
49 榎本 功 トレンタクワトロ名古屋 ART/ROTAX/Unilli 46.951 1 8 47.296 6'06.956 1 12 47.220 9'17.734 1
12 鎌田 貴 トレンタクワトロ名古屋 Maranello/ROTAX/Unilli 47.364 3 8 47.330 6'08.396 2 12 47.154 9'22.576 2
15 山田 莉久 トレンタクワトロ名古屋 Maranello/ROTAX/Unilli 47.327 2 8 47.266 6'09.109 4 12 47.295 9'22.719 3
7 鈴木 孝弘 トレンタクワトロ名古屋 ART/ROTAX/Unilli 47.439 4 8 47.208 6'08.570 3 12 46.817 9'22.869 4
8 魚見 尚史 トレンタクワトロ名古屋 MAC/ROTAX/Unilli 48.764 5 8 48.699 6'18.411 5 12 48.287 9'32.558 5


YZ85

Driver Team Equipment TT 予選(8Laps) 決勝(12Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
4 辻村 正和 チーム近藤レーシング ARROW/YAMAHA/MOJO 43.580 2 8 43.313 5'39.572 1 12 43.455 8'33.603 1
6 竹中 研一 T.WEST.CRG CRG/YAMAHA/MOJO 43.323 1 8 43.187 5'39.740 2 12 43.277 8'34.190 2
3 深津 尊司 チーム スイング FK/YAMAHA/MOJO 44.182 4 4R 49.407 3'11.949 3 12 43.762 8'59.988 3
5 兼子 直樹 チーム近藤レーシング SWF/YAMAHA/MOJO 43.997 3 - --- D.N.S 4 7R 44.199 5'27.082 4


YAMAHA SS

Driver Team Equipment TT 予選(8Laps) 決勝(12Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
3 東 拓志 NEXT-ONE TONY KART/YAMAHA/BS 44.243 1 8 44.324 5'44.219 1 12 44.518 8'43.056 1
26 小出 峻 NEXT-ONE KOSMIC/YAMAHA/BS 44.414 4 8 44.691 5'49.682 3 12 44.638 8'45.112 2
8 上田 裕也 NEXT-ONE TONY KART/YAMAHA/BS 44.342 2 8 44.542 5'49.089 2 12 44.614 8'45.811 3
9 味岡 裕輔 NEXT-ONE INTREPID/YAMAHA/BS 44.578 6 8 44.626 5'50.559 7 12 44.772 8'51.518 4
6 渡邊 雅人 NEXT-ONE INTREPID/YAMAHA/BS 44.413 3 8 44.922 5'49.871 4 12 44.730 8'51.662 5
13 大場 衣里可 チーム近藤レーシング GILLARD/YAMAHA/BS 44.627 7 8 44.540 5'50.149 5 12 44.868 8'51.699 6
77 水野 飛羽 HIGCHI RT KOSMIC/YAMAHA/BS 44.478 5 8 44.773 5'50.311 6 12 44.782 8'51.910 7
21 緒方 正史 21st RT TECNO/YAMAHA/BS 44.815 9 8 44.645 5'50.704 8 12 44.893 8'53.613 8
4 金子 勉 チーム近藤レーシング GILLARD/YAMAHA/BS 44.817 10 8 44.851 5'50.901 9 12 44.886 8'54.320 9
7 岡山 直樹 NEXT-ONE TONY KART/YAMAHA/BS 45.172 11 8 45.102 5'53.182 11 12 45.098 8'54.764 10
31 大川 浩 チームグローバル KOSMIC/YAMAHA/BS 44.739 8 8 44.627 5'51.217 10 12 44.693 8'54.883 11


MAX Masters

Driver Team Equipment TT 予選(12Laps) 決勝(16Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
23 川瀬 友和 チーム グローバル ZANARDI/ROTAX/MOJO 41.585 2 12 42.015 8'19.519 2 16 42.013 11'03.481 1
3 諸井 亮介 トレンタクワトロ名古屋 ART/ROTAX/MOJO 41.786 3 12 42.275 8'20.803 5 16 41.817 11'05.864 2
81 杉山 健吾 チーム グローバル FK/ROTAX/MOJO 41.527 1 12 42.034 8'19.452 1 16 42.019 11'06.578 3
5 藤原 幸則 NEXT-ONE TONY KART/ROTAX/MOJO 41.890 4 12 42.259 8'20.649 4 16 42.151 11'07.556 4
1 鈴木 智久 ハリーレーシング TONY KART/ROTAX/MOJO 41.951 6 12 42.315 8'21.436 7 16 42.204 11'11.424 5
7 三枝 秀和 チームアラジン+グローバル FA KART/ROTAX/MOJO 42.351 8 12 42.267 8'21.223 6 16 42.186 11'11.640 6
61 弥永 朗 チーム近藤レーシング FK/ROTAX/MOJO 42.168 7 12 42.580 8'55.877 10 16 42.400 11'18.017 7
39 坂元 伸章 チーム グローバル FK/ROTAX/MOJO 42.578 9 12 42.761 8'27.863 9 16 42.454 11'18.443 8
17 三田村 信弘 チームアラジン+グローバル Vanspeed/ROTAX/MOJO 42.840 10 12 42.453 8'24.054 8 16 43.171 11'26.746 9
4 帰山 洋一 チーム グローバル TONY KART/ROTAX/MOJO 41.947 5 12 42.128 8'20.535 3 1R --- 1'00.418 -


DD2

Driver Team Equipment TT 決勝1(15Laps) 決勝2(15Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
6 西尾 和早 HEROES ZANARDI/ROTAX/MOJO 40.513 1 15 40.805 10'01.939 1 15 41.177 10'06.759 1
66 川口 慶大 K.SPEED WIN ZANARDI/ROTAX/MOJO 40.694 2 15 41.008 10'05.656 2 15 41.260 10'10.836 2
7 久保 誠 FORZA ZANARDI/ROTAX/MOJO 41.166 3 - --- 失格1 *1 3 15 41.707 10'17.267 3
*1 NO.7 2014 SLカートミーティング幸田シリーズ特別規則書 第4章第14条 最低重量違反 により失格とする。