2014 SL幸田シリーズ 第6戦  12月 21日開催
      in 幸田サーキットYRP桐山

※ 下記のリザルトに間違いがございましたら、お知らせ下さい。

YZ85

Driver Team Equipment TT 予選(10Laps) 決勝(14Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
27 YUUKA ラム レーシング★SEIWA TONY KART/YAMAHA/MOJO 43.816 1 10 43.285 7'10.234 1 14 43.336 10'01.006 1
5 兼子 直樹 チーム近藤レーシング ZANARDI/YAMAHA/MOJO 44.545 3 10 43.747 7'11.930 2 14 43.646 10'14.776 2
4 辻村 正和 チーム近藤レーシング ARROW/YAMAHA/MOJO 45.070 5 6R 44.426 4'19.677 6 14 44.123 10'15.554 3
2 金子 勉 チーム近藤レーシング ZANARDI/YAMAHA/MOJO 44.110 2 10 43.894 7'12.951 3 14 43.951 10'16.652 4
3 深津 尊司 チーム スイング FK/YAMAHA/MOJO 45.004 4 10 44.475 7'17.921 4 14 44.444 10'19.640 5
6 竹中 研一 T.WEST.CRG CRG/YAMAHA/MOJO 45.321 6 10 44.756 7'22.501 5 14 44.331 10'20.183 6


YAMAHA SS

Driver Team Equipment TT 予選(10Laps) 決勝(14Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
6 渡邊 雅人 NEXT-ONE INTREPID/YAMAHA/BS 46.061 1 10 46.185 7'31.827 1 14 45.477 10'30.586 1
29 谷田 幸史 JURAN Racing WITH グローバル KOSMIC/YAMAHA/BS 46.477 3 10 46.076 7'32.192 2 14 45.518 10'30.744 2
7 大場 衣里可 TKR&ベストワン・クラージュ GILLARD/YAMAHA/BS 46.548 4 10 46.054 7'32.313 3 14 45.560 10'30.827 3
3 東 拓志 NEXT-ONE INTREPID/YAMAHA/BS 46.228 2 10 46.052 7'32.593 4 14 45.487 10'31.745 4
74 榎本 龍一 チーム近藤レーシング V-KART/YAMAHA/BS 47.217 7 10 46.467 7'36.956 6 14 46.139 10'42.755 5
28 植田 武彦 Y's Factory Racing TONY KART/YAMAHA/BS 46.878 5 10 46.954 8'00.746 7 4R 46.928 2'57.226 -
31 大川 浩 チーム グローバル KOSMIC/YAMAHA/BS 46.920 6 10 46.246 7'35.528 5 5R 46.751 3'53.048 -


MAX Masters

Driver Team Equipment TT 予選(14Laps) 決勝(18Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
23 川瀬 友和 チーム グローバル+a.l.e ZANARDI/ROTAX/MOJO 42.192 2 14 41.911 9'41.971 2 18 41.858 12'29.923 1
81 杉山 健吾 チーム グローバル FK/ROTAX/MOJO 42.104 1 14 41.862 9'41.898 1 18 41.784 12'29.941 2
37 三枝 秀和 チームアラジン+グローバル FA KART/ROTAX/MOJO 43.031 5 14 42.221 9'46.418 4 18 42.204 12'32.936 3
51 藤原 幸則 NEXT-ONE TONY KART/ROTAX/MOJO 42.640 3 14 42.359 9'45.658 3 18 42.182 12'34.018 4
4 帰山 洋一 チーム グローバル ZANARDI/ROTAX/MOJO 42.681 4 0R #VALUE! --- 9 18 42.345 12'36.246 5
9 福井 淳一 ベローチェモータースポーツ BIREL/ROTAX/MOJO 43.708 7 14 43.312 10'00.375 5 18 42.813 12'47.061 6
34 弥永 朗 チーム近藤レーシング FK/ROTAX/MOJO 43.532 6 14 42.857 10'03.949 7 18 42.428 12'47.398 7
17 三田村 信弘 チームアラジン+グローバル Vanspeed/ROTAX/MOJO 44.104 9 14 42.941 10'03.733 6 18 42.729 12'54.022 8
76 嶋津 好実 ラムレーシング LENZO/ROTAX/MOJO 43.763 8 14 43.588 10'04.807 8 18 43.518 13'02.151 9


YAMAHA TIA/FD-OPEN

CLs Driver Team Equipment TT 予選(10Laps) 決勝(14Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
18 FDO 服部 健司 ベローチェモータースポーツ TONY KART/YAMAHA/DL 46.950 1 10 46.702 7'38.316 1 14 46.798 10'45.238 1
25 TIA 河野 幹 エクスプレス TIA/YAMAHA/DL 47.090 3 10 47.405 7'43.297 2 14 46.495 10'45.363 2
41 FDO 金子 勉 チーム近藤レーシング GILLARD/YAMAHA/DL 46.986 2 10 47.285 7'43.520 3 14 46.825 10'46.844 3
7 FDO 前田 憲汰 NEXT-ONE HASSE/YAMAHA/DL 47.217 5 10 47.243 7'45.387 4 14 47.099 10'51.969 4
14 FDO 遠藤 昇司 ベローチェモータースポーツ TONY KART/YAMAHA/DL 47.149 4 10 47.334 7'46.209 5 14 47.239 10'53.090 5
2 TIA 谷澤 しのぶ チーム近藤レーシング TIA/YAMAHA/DL 47.451 6 10 47.301 7'46.326 6 14 46.821 10'53.511 6
4 FDO 平山 覚 チーム近藤レーシング BIREL/YAMAHA/DL 47.741 9 10 47.398 7'49.535 9 14 47.593 11'01.156 7
23 FDO 丸山 聖人 チーム近藤レーシング TONY KART/YAMAHA/DL 49.034 11 10 48.272 7'56.309 11 14 48.575 11'15.644 8
11 TIA 深谷 佳彦 チーム近藤レーシング TIA/YAMAHA/DL 47.574 7 10 47.308 7'47.058 7 14 47.762 11'25.240 9
10 FDO 角田 憲治 富岡カートクラブ RK/YAMAHA/DL 50.375 12 10 49.842 8'11.684 12 14 49.463 11'29.907 10
46 FDO 小野寺 喜美男 富岡カートクラブ TONY KART/YAMAHA/DL 48.736 10 10 48.212 7'55.247 10 4R 48.470 3'07.336 11
1 TIA 山口 正樹 ベローチェモータースポーツ TIA/YAMAHA/DL 47.622 8 10 47.471 7'48.131 8 - --- 失格 *1 -
*1 NO.1 未車検のため失格とした。

MAX NOVICE

DRIVER TEAM Type/Eng/Tire 予選1(10Laps) 予選2(10Laps) 決勝(14Laps)
Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
20 諸井 亮介 トレンタクワトロ名古屋 Maranello/ROTAX/Unilli 10 47.360 7'50.240 2 10 47.383 7'42.004 1 14 47.085 10'48.121 1
7 鈴木 孝弘 トレンタクワトロ名古屋 ART/ROTAX/Unilli 10 47.662 7'49.461 1 10 47.470 7'46.041 3 14 47.087 10'51.585 2
10 鈴木 慶祐 トレンタクワトロ名古屋 FK/ROTAX/Unilli 10 48.026 7'58.058 7 10 47.662 7'47.968 4 14 47.407 10'55.792 3
9 等々力 豪 トレンタクワトロ名古屋 Maranello/ROTAX/Unilli 10 47.454 7'52.818 3 10 47.292 7'42.766 2 14 46.972 10'56.880 4
22 大澤 敦弥 トレンタクワトロ名古屋 ART/ROTAX/Unilli 10 48.660 8'00.387 9 10 49.059 8'01.190 9 14 47.486 10'59.386 5
8 魚見 尚史 トレンタクワトロ名古屋 MAC/ROTAX/Unilli 10 48.454 8'01.736 10 10 48.178 8'05.020 11 14 48.016 11'04.684 6
15 黒沼 聖那 トレンタクワトロ名古屋 Maranello/ROTAX/Unilli 10 48.243 7'55.513 6 10 48.075 7'50.451 5 14 47.328 11'04.954 7
49 榎本 功 トレンタクワトロ名古屋 ART/ROTAX/Unilli 10 48.402 7'54.086 5 10 47.999 7'50.716 6 14 47.787 11'05.889 8
11 相田 洋 KART KOZO RACING CRG/ROTAX/Unilli 10 48.971 8'05.257 12 10 48.381 8'05.390 13 14 47.920 11'11.888 9
12 鎌田 貴 トレンタクワトロ名古屋 Maranello/ROTAX/Unilli 10 48.800 7'58.367 8 10 48.392 8'05.179 12 14 48.104 11'14.336 10
6 宮崎 渉 チーム グローバル /ROTAX/Unilli 10 48.787 8'22.376 13 10 48.629 8'01.006 8 14 48.562 11'15.318 11
14 大澤 政弥 トレンタクワトロ名古屋 CRG/ROTAX/Unilli 10 49.243 8'24.575 14 8R 49.063 6'50.566 16 14 48.451 11'16.385 12
5 水野 哲也 チーム近藤レーシング ARROW/ROTAX/Unilli 10 48.263 7'53.614 4 10 47.976 7'50.875 7 14 48.007 11'16.592 13
3 山田 誠 トレンタクワトロ名古屋 ART/ROTAX/Unilli 10 49.092 8'03.229 11 10 49.171 8'04.925 10 14 48.644 11'16.665 14
13 加藤 真央 チーム近藤レーシング GILLARD/ROTAX/Unilli 9 49.456 8'30.035 16 10 49.148 8'06.678 14 14 48.790 11'21.285 15
62 内藤 幸三 チーム グローバル Maranello/ROTAX/Unilli 10 50.641 8'28.952 15 10 50.861 8'23.105 15 13 50.215 11'02.876 16