2015 SL幸田シリーズ第1戦  2月22日(雨時々曇り)

※ 何処か間違いがありましたら、お知らせ下さい。

YAMAHA TIA/FD-OPEN

CLs Driver Team Equipment TT 予選(8Laps) 決勝(14Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
11 FDO 武田 淳 TEAM HIRANO TONY KART/YAMAHA/DL 53.248 1 8 50.586 6'35.718 2 14 47.161 10'54.000 1
26 FDO 住友 望 チーム近藤レーシング TONY KART/YAMAHA/DL 53.457 3 8 50.767 6'35.641 1 14 47.162 10'54.197 2
21 TIA 居付 明人 KART KOZO R TIA/YAMAHA/DL 53.569 5 8 50.611 6'37.073 3 14 47.552 10'58.306 3
1 TIA 谷澤 しのぶ チーム近藤レーシング TIA/YAMAHA/DL 53.566 4 8 51.005 6'40.630 5 14 47.195 10'58.910 4
2 TIA 中條 虎太郎 チーム近藤レーシング TIA/YAMAHA/DL 53.420 2 8 51.114 7'16.766 8 14 47.410 11'03.365 5
3 TIA 深谷 佳彦 チーム近藤レーシング TIA/YAMAHA/DL 53.704 6 8 51.133 6'39.974 4 14 48.299 11'10.572 6
24 TIA 小野寺 優 ベローチェ MS TIA/YAMAHA/DL 53.726 7 8 52.077 6'47.126 6 14 48.268 11'27.419 7
23 FDO 丸山 聖人 チーム近藤レーシング TONY KART/YAMAHA/DL 57.665 8 8 53.662 7'03.320 7 14 48.363 11'27.932 8


YZ85

Driver Team Equipment TT 予選(8Laps) 決勝(14Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
5 兼子 直樹 チーム近藤レーシング ZANARDI/YAMAHA/MOJO 50.994 3 8 47.407 6'11.719 1 14 44.183 10'34.702 1
6 竹中 研一 T.WEST.CRG CRG/YAMAHA/MOJO 51.351 4 8 47.492 6'12.102 2 14 44.251 10'34.859 2
14 野田 卓司 ハラダカートクラブ FAカート/YAMAHA/MOJO 50.391 1 8 47.753 6'14.280 4 *1 14 44.874 10'41.028 3
3 深津 尊司 チーム スイング FK/YAMAHA/MOJO 50.754 2 7 48.135 6'37.120 3 14 45.540 11'05.273 4
*1 NO.14 SLカートミーティング規則書 第4章 競技に関する事項 8(1)違反(プッシング)により1順位ダウンとする


YAMAHA SSS

Driver Team Equipment TT 予選(8Laps) 決勝(14Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
14 遠藤 昇司 ベローチェ MS TONY KART/YAMAHA/BS 53.779 4 8 47.458 6'16.659 5 14 48.987 11'43.530 1
11 大見 幸正 WEST 24 TONY KART/YAMAHA/BS 53.098 3 8 46.254 6'04.938 1 14 47.500 12'06.339 2
16 加藤 正志 KART KOZO R SWF/YAMAHA/BS 54.121 6 8 47.201 6'12.526 4 14 48.167 12'08.308 3
7 金子 勉 チーム近藤レーシング /YAMAHA/BS 52.381 1 8 46.456 6'07.961 3 14 47.484 12'09.731 4
8 原 正義 nuova kart TONY KART/YAMAHA/BS 54.597 7 8 50.242 6'32.928 8 14 50.537 12'10.018 5
31 大川 浩 チーム グローバル KOSMIC/YAMAHA/BS 52.938 2 8 46.219 6'07.096 2 14 47.494 12'17.386 6
5 水野 哲也 チーム近藤レーシング ARROW/YAMAHA/BS 55.400 8 8 48.978 6'25.450 7 14 49.461 12'17.693 7
74 榎本 龍一 チーム近藤レーシング V-KART/YAMAHA/BS 54.110 5 8 48.784 6'25.307 6 14 48.336 12'20.272 8


YAMAHA SS

Driver Team Equipment TT 予選(8Laps) 決勝(14Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
15 大場 衣里可 TKR&ベストワン・クラージュ FK/YAMAHA/BS 52.215 3 8 46.118 6'02.720 4 14 50.155 11'35.667 1
10 宮本 大輝 チームひらの /YAMAHA/BS 52.759 6 8 46.139 6'03.118 6 14 50.982 11'49.299 2
1 渡邊 雅人 NEXT-ONE INTREPID/YAMAHA/BS 52.183 1 8 46.183 6'02.783 5 14 51.002 11'49.573 3
28 植田 武彦 Y's Factory Racing TONY KART/YAMAHA/BS 52.448 4 8 46.268 6'02.554 3 14 50.706 11'58.492 4
17 近藤 翼 チーム グローバル TONY KART/YAMAHA/BS 59.884 7 8 47.634 6'12.914 7 13 52.144 12'02.792 5
29 谷田 幸史 JURAN Racing WITH グローバル KOSMIC/YAMAHA/BS 52.501 5 8 46.200 6'02.203 2 12R 50.806 9'58.659 6
70 松崎 凌平 フォーメーションラップ SWF/YAMAHA/BS 52.212 2 8 46.117 5'59.594 1 8R 50.463 6'30.598 7


MAX NOVICE

DRIVER TEAM Type/Eng/Tire 予選1(8Laps) 予選2(10Laps) 決勝(14Laps)
Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
4 榎本 功 トレンタクワトロ名古屋 ART/ROTAX/Unilli 8 51.580 6'45.224 3 10 47.304 7'42.439 2 14 50.625 11'37.663 1
1 鈴木 孝弘 トレンタクワトロ名古屋 ART/ROTAX/Unilli 8 50.712 6'35.524 1 10 46.995 7'41.902 1 14 50.677 11'38.023 2
9 等々力 豪 トレンタクワトロ名古屋 Maranello/ROTAX/Unilli 8 50.959 6'37.006 2 10 47.152 7'44.010 3 14 50.716 11'38.105 3
22 大澤 敦弥 トレンタクワトロ名古屋 ART/ROTAX/Unilli 8 51.406 6'45.510 4 10 47.277 7'52.429 4 14 51.092 11'43.894 4
2 魚見 尚史 トレンタクワトロ名古屋 MAC/ROTAX/Unilli 8 52.152 6'52.204 6 10 48.207 7'55.833 5 14 51.682 11'54.050 5
10 夏目 通男 トレンタクワトロ名古屋 FK/ROTAX/Unilli 8 51.880 6'47.656 5 10 48.286 7'56.087 6 14 51.680 11'54.375 6
3 鎌田 貴 トレンタクワトロ名古屋 Maranello/ROTAX/Unilli 8 53.033 7'02.379 11 10 48.125 8'15.011 11 14 51.553 11'54.714 7
6 宮崎 渉 チーム グローバル HAASE/ROTAX/Unilli 8 51.897 6'54.703 7 10 48.318 8'15.739 12 14 51.505 11'55.347 8
14 大澤 政弥 トレンタクワトロ名古屋 CRG/ROTAX/Unilli 8 53.118 6'55.729 8 10 49.823 8'07.874 9 14 52.085 12'04.449 9
5 水野 哲也 チーム近藤レーシング ARROW/ROTAX/Unilli 8 53.954 7'06.059 12 10 48.055 7'58.280 8 14 52.706 12'09.862 10
38 可児 哲也 チームぶるーと /ROTAX/Unilli 7R 53.406 6'06.842 14 8 50.295 7'46.850 13 14 52.070 12'08.785 11 *1
62 内藤 幸三 チーム グローバル Maranello/ROTAX/Unilli 8 54.070 7'20.480 13 9R 51.785 7'40.469 14 14 53.465 12'24.605 12
11 相田 洋 KART KOZO RACING CRG/ROTAX/Unilli 8 52.407 6'56.195 9 10 48.385 7'56.801 7 6R 1'00.459 6'14.951 -
13 加藤 真央 チーム近藤レーシング GILLARD/ROTAX/Unilli 8 53.642 6'59.756 10 10 49.008 8'13.455 10 - --- 失格 *2
*1 NO.38 JAF国内カート規則 カート競技会運営に関する規定 第5章コースに関しての尊守事項 第22条 妨害の禁止(プッシング)により1順位ダウンとする。
*2 NO.13 2015 SLカートミーティング幸田シリーズ特別規則書 第3章第14条 最低重量違反により失格とする。


MAX Masters

DRIVER TEAM Type/Eng/Tire 予選1(12Laps) 予選2(14Laps) 決勝(18Laps)
Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
1 川瀬 友和 チーム グローバル+al.e KOSMIC/ROTAX/MOJO 12 48.781 9'35.414 1 14 41.619 9'42.101 3 18 48.675 14'27.511 1
81 杉山 健吾 チーム グローバル KOSMIC/ROTAX/MOJO 12 48.536 9'38.554 2 14 41.840 9'41.793 1 18 48.733 14'27.616 2
15 Gon Xue Hui HRS JAPAN /ROTAX/MOJO 3R 49.889 2'19.787 8 14 42.164 9'47.424 5 18 49.157 14'35.731 3
7 鈴木 智久 ハリーカート TONY KART/ROTAX/MOJO 12 48.960 9'38.684 3 14 42.085 9'44.807 4 18 49.136 14'36.053 4
24 諸井 亮介 トレンタクワトロ名古屋 Maranello/ROTAX/MOJO 12 49.242 9'43.584 4 14 41.729 9'41.944 2 18 49.201 14'37.114 5
51 藤原 幸則 NEXT-ONE TONY KART/ROTAX/MOJO 12 49.591 9'46.342 5 14 42.170 9'49.256 6 18 49.462 14'43.575 6
34 弥永 朗 チーム近藤レーシング FK/ROTAX/MOJO 12 49.614 9'47.305 6 14 42.445 9'50.873 7 18 49.434 14'43.939 7
19 三田村 信弘 チームアラジン+グローバル Vanspeed/ROTAX/MOJO 12 49.900 9'48.080 7 14 42.816 9'55.843 8 18 50.347 15'03.195 8
39 坂元 伸章 チーム グローバル FK/ROTAX/MOJO 3R 50.595 2'20.027 9 1R --- 34.939 9 18 49.912 15'07.533 9