2015 SL幸田シリーズ第2戦  4月26日(晴れ時々曇り)

※ 何処か間違いがありましたら、お知らせ下さい。

YAMAHA TIA/FD-OPEN

CLs Driver Team Equipment TT 予選(8Laps) 決勝(14Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
25 TIA 河野 幹 EXPRESS TIA/YAMAHA/DL 46.176 1 8 46.489 6'00.916 1 14 46.264 --- 1
21 TIA 居付 明人 KART KOZO R birel/YAMAHA/DL 46.873 4 8 46.866 6'03.728 3 14 46.663 --- 2
1 TIA 谷澤 しのぶ チーム近藤レーシング TIA/YAMAHA/DL 46.409 2 8 46.495 6'04.068 4 14 46.678 --- 3
3 TIA 深谷 佳彦 チーム近藤レーシング TIA/YAMAHA/DL 46.882 5 8 47.014 6'06.862 5 14 46.691 --- 4
2 TIA 中條 虎太郎 チーム近藤レーシング TIA/YAMAHA/DL 46.623 3 8 46.960 6'03.535 2 14 46.929 --- 5
5 TIA 山口 正樹 ベローチェ MS TIA/YAMAHA/DL 47.180 6 8 47.149 6'08.651 7 14 46.937 --- 6
4 TIA 鈴木 英吾 EXPRESS TIA/YAMAHA/DL 47.445 7 8 47.260 6'08.352 6 14 47.004 --- 7
66 FDO 水流 剛士 チーム近藤レーシング GILLARD/YAMAHA/DL 47.666 8 8 47.312 6'09.200 8 14 47.131 --- 8
62 TIA 伊藤 琉稀 フォーメーションラップ TIA/YAMAHA/DL 47.865 9 8 47.771 6'13.559 10 14 47.409 --- 9
23 FDO 丸山 聖人 チーム近藤レーシング TONY KART/YAMAHA/DL 47.873 10 8 47.937 6'13.027 9 14 47.702 --- 10
24 TIA 小野寺 優 ベローチェ MS TIA/YAMAHA/DL 47.931 11 8 47.986 6'15.052 11 14 47.793 --- 11
8 TIA 松本 知江美 チーム近藤レーシング TIA/YAMAHA/DL 49.021 13 8 48.828 6'23.620 13 14 48.559 --- 12
10 FDO 角田 憲治 杉山レーシング RK/YAMAHA/DL 48.974 12 8 48.788 6'23.067 12 14 48.528 --- 13
 ※ 決勝レースのレースタイムは計測システム不備により計測できず。

YZ85

CLs Driver Team Equipment TT 予選(8Laps) 決勝(14Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
6 竹中 研一 T.WEST.CRG CRG/YAMAHA/MOJO 42.882 1 8 43.893 6'11.721 3 14 43.006 10'00.140 1
14 野田 卓司 ハラダカートクラブ FA/YAMAHA/MOJO 43.210 2 8 43.448 5'39.467 1 14 43.245 10'00.884 2
3 深津 尊司 チーム スイング FK/YAMAHA/MOJO 43.456 3 8 43.396 5'40.676 2 7R 43.596 5'20.863 3

YAMAHA SSS

Driver Team Equipment TT 予選(8Laps) 決勝(14Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
11 大見 幸正 WEST 24 TONY KART/YAMAHA/BS 44.988 1 8 45.000 5'48.456 1 14 44.904 10'18.505 1
31 大川 浩 チーム グローバル KOSMIC/YAMAHA/BS 45.012 2 8 45.162 5'50.477 2 14 44.947 10'20.031 2
21 緒方 正史 21st RT GILLARD/YAMAHA/BS 45.625 5 8 45.417 5'55.114 4 14 45.235 10'27.290 3
16 加藤 正志 KART KOZO R SWF/YAMAHA/BS 45.448 3 8 45.605 5'55.072 3 14 45.288 10'27.491 4
6 澤部 朝男 HIGUCHI・R・T TONY KART/YAMAHA/BS 45.485 4 8 45.571 5'55.303 5 14 45.416 10'29.631 5
28 植田 武彦 Y's Factory Racing TONY KART/YAMAHA/BS 45.906 7 8 46.077 6'00.945 8 14 45.342 10'30.084 6
14 遠藤 昇司 ベローチェ MS TONY KART/YAMAHA/BS 45.950 8 8 45.996 6'00.031 6 14 45.679 10'33.483 7
74 榎本 龍一 チーム近藤レーシング V-KART/YAMAHA/BS 46.054 9 8 45.983 6'00.713 7 14 45.686 10'33.983 8
10 早川 寛 KART KOZO R KOSMIC/YAMAHA/BS 45.861 6 1R --- 33.775 9 14 45.513 10'35.554 9

YAMAHA SS

Driver Team Equipment TT 予選(8Laps) 決勝(14Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
1 渡邊 雅人 NEXT-ONE INTREPID/YAMAHA/BS 44.782 3 8 44.902 5'49.339 1 14 44.974 10'21.021 1
23 中村 駿甫 EXPRESS birel/YAMAHA/BS 44.856 4 8 44.808 5'49.469 2 14 44.929 10'21.265 2
13 松崎 凌平 フォーメーションラップ SWF/YAMAHA/BS 44.886 5 8 44.805 5'50.746 5 14 44.798 10'22.023 3
29 谷田 幸史 JURAN Racing WITH グローバル KOSMIC/YAMAHA/BS 44.768 2 8 44.809 5'50.114 3 14 44.899 10'22.139 4
15 大場 衣里可 TKR&ベストワン・クラージュ FK/YAMAHA/BS 44.691 1 8 44.951 5'50.258 4 14 44.801 10'22.177 5
18 大石 雄太 スギヤマR RK/YAMAHA/BS 45.487 6 8 45.106 5'51.199 6 14 45.060 10'24.610 6

MAX NOVICE

DRIVER TEAM Type/Eng/Tire 予選1(8Laps) 予選2(10Laps) 決勝(14Laps)
Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
22 大澤 敦弥 トレンタクワトロ名古屋 ART/ROTAX/Unilli 8 45.960 6'00.619 1 10 45.972 7'29.330 1 14 45.970 10'32.915 1
1 鈴木 孝弘 トレンタクワトロ名古屋 ART/ROTAX/Unilli 8 46.149 6'02.773 3 10 46.252 7'31.781 2 14 46.224 10'37.563 2
6 宮崎 渉 チーム グローバル HAASE/ROTAX/Unilli 8 46.595 6'05.585 6 10 46.498 7'37.240 4 14 46.639 10'42.776 3
69 森 伸治 アキランドレーシング CROC/ROTAX/Unilli 8 46.447 6'04.248 5 10 46.613 7'38.704 7 14 46.885 10'46.449 4
4 榎本 功 トレンタクワトロ名古屋 ART/ROTAX/Unilli 8 46.579 6'07.063 7 10 46.453 7'38.476 6 14 46.570 10'47.145 5
77 平山 裕也 KART KOZO R CRG/ROTAX/Unilli 8 46.564 6'03.104 4 10 46.732 7'37.961 5 14 46.914 10'48.323 6
12 毛受 裕貴 チーム近藤レーシング GILLARD/ROTAX/Unilli 8 46.895 6'07.428 8 10 47.608 7'52.375 12 14 46.657 10'48.807 7
10 夏目 通男 トレンタクワトロ名古屋 FK/ROTAX/Unilli 8 47.378 6'10.630 9 10 47.385 7'44.840 8 14 47.440 10'54.993 8
2 魚見 尚史 トレンタクワトロ名古屋 MAC/ROTAX/Unilli 8 47.296 6'12.940 12 10 47.573 7'52.054 11 14 47.566 10'59.423 9
5 水野 哲也 チーム近藤レーシング ARROW/ROTAX/Unilli 8 47.632 6'12.597 11 10 47.561 7'52.601 13 14 47.420 11'00.124 10
14 大澤 政弥 トレンタクワトロ名古屋 CRG/ROTAX/Unilli 8 47.634 6'12.125 10 10 47.895 7'51.237 9 14 47.464 11'00.404 11
13 加藤 真央 チーム近藤レーシング GILLARD/ROTAX/Unilli 8 47.487 6'13.428 13 10 47.448 7'51.931 10 14 47.267 11'01.175 12
62 内藤 幸三 チーム グローバル Maranello/ROTAX/Unilli 8 49.160 6'25.257 14 10 49.198 8'04.070 14 14 48.794 11'20.337 13
15 齋藤 真紀雄 アキランドレーシング TONY KART/ROTAX/Unilli 8 46.560 6'02.434 2 10 46.778 7'37.051 3 - - 失格 *1 -
*1 NO.15 2015 SLカートミーティング幸田シリーズ特別規則書 第5章第31条 4(車両保管)違反のため失格とする


MAX Masters

DRIVER TEAM Type/Eng/Tire 予選1(12Laps) 予選2(14Laps) 決勝(18Laps)
Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
4 帰山 洋一 チーム グローバル ZANARDI/ROTAX/MOJO 12 41.919 8'18.251 3 14 41.969 9'42.449 3 18 42.100 12'32.796 1
81 杉山 健吾 チーム グローバル KOSMIC/ROTAX/MOJO 12 41.652 8'10.494 1 14 41.771 9'35.973 1 18 41.822 12'32.958 2
51 藤原 幸則 NEXT-ONE TONY KART/ROTAX/MOJO 12 42.174 8'18.462 4 14 42.244 9'44.624 4 18 42.402 12'37.266 3
34 弥永 朗 チーム近藤レーシング FK/ROTAX/MOJO 12 42.316 8'20.195 5 14 42.248 9'46.858 6 18 42.622 12'42.382 4
37 三枝 秀和 チームアラジン+グローバル FA KART/ROTAX/MOJO 12 42.317 8'24.561 6 14 42.308 9'46.234 5 18 42.593 12'42.907 5
19 三田村 信弘 チームアラジン+グローバル Vanspeed/ROTAX/MOJO 12 42.553 8'27.371 7 14 42.624 9'55.843 7 18 42.558 12'43.695 6
39 坂元 伸章 チーム グローバル FK/ROTAX/MOJO 12 42.708 8'27.642 8 14 42.766 9'56.056 8 18 43.150 12'51.047 7
11 松尾 聖 フィオーレMS INTREPID/ROTAX/MOJO 12 43.118 8'31.006 9 14 43.148 9'58.903 10 18 43.265 12'53.644 8
1 川瀬 友和 チーム グローバル+al.e KOSMIC/ROTAX/MOJO 12 41.462 8'11.842 2 14 41.671 9'37.636 2 9R 41.871 6'22.091 9
9 福井 淳一 ベローチェ MS birel/ROTAX/MOJO 11 44.505 8'43.462 10 14 42.514 9'56.382 9 2R 43.846 1'18.389 -