2015@‚r‚kK“cƒVƒŠ[ƒY‘æ‚Rí@@6ŒŽ21“úi‰J‚Ì‚¿°‚êj

¦@‰½ˆ‚©ŠÔˆá‚¢‚ª‚ ‚è‚Ü‚µ‚½‚çA‚¨’m‚点‰º‚³‚¢B

YAMAHA TIA/FD-OPEN

‡‚ CLs Driver Team Equipment À²ÑÄײ±Ù —\‘IË°Ä(8Laps) ŒˆŸË°Ä(14Laps)
Time ‡ˆÊ Laps BestTime RaceTime ‡ˆÊ Laps BestTime RaceTime ‡ˆÊ
21 TIA ‹• –¾—˜ KART KOZO R birel/YAMAHA/DL 54.069 3 8 51.570 6'44.926 2 14 47.026 --- 1
26 FDO Z—F –] ƒ`[ƒ€‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO TONY KART/YAMAHA/DL 54.394 5 8 52.020 6'45.934 3 14 47.039 --- 2
25 TIA ‰Í–ì Š² EXPRESS TIA/YAMAHA/DL 54.044 2 8 51.975 6'44.327 1 14 47.317 --- 3
2 TIA ’†žŠ ŒÕ‘¾˜Y ƒ`[ƒ€‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO TIA/YAMAHA/DL 53.840 1 8 51.979 6'46.743 4 14 47.274 --- 4
5 TIA ŽRŒû ³Ž÷ ƒxƒ[ƒ`ƒF MS TIA/YAMAHA/DL 54.487 6 8 52.900 6'53.290 6 14 47.543 --- 5
1 TIA ’JàV ‚µ‚Ì‚Ô ƒ`[ƒ€‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO TIA/YAMAHA/DL 54.326 4 8 52.346 6'49.910 5 14 47.474 --- 6
3 TIA [’J ‰À•F ƒ`[ƒ€‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO TIA/YAMAHA/DL 54.746 7 8 52.888 6'53.977 7 14 47.556 --- 7
24 TIA ¬–쎛 —D ƒxƒ[ƒ`ƒF MS TIA/YAMAHA/DL 55.285 10 8 52.722 6'54.340 8 14 47.729 --- 8
49 FDO •½ŽR Šo ƒ`[ƒ€‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO birel/YAMAHA/DL 55.141 8 8 52.800 7'11.829 12 14 47.724 --- 9
62 TIA ˆÉ“¡ —®‹H ƒtƒH[ƒ[ƒVƒ‡ƒ“ƒ‰ƒbƒv TIA/YAMAHA/DL 56.749 11 8 53.619 7'02.996 9 14 48.657 --- 10
10 FDO Šp“c Œ›Ž¡ ™ŽRƒŒ[ƒVƒ“ƒO RK/YAMAHA/DL 57.767 12 8 54.399 7'10.543 11 14 48.841 --- 11
8 TIA ¼–{ ’m]”ü ƒ`[ƒ€‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO TIA/YAMAHA/DL 59.463 13 8 54.712 7'13.060 13 14 49.524 --- 12
66 FDO …—¬ „Žm ƒ`[ƒ€‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO GILLARD/YAMAHA/DL 55.244 9 8 54.017 7'09.889 10 3R 49.198 ---


YAMAHA SSS

‡‚ Driver Team Equipment À²ÑÄײ±Ù —\‘IË°Ä(8Laps) ŒˆŸË°Ä(14Laps)
Time ‡ˆÊ Laps BestTime RaceTime ‡ˆÊ Laps BestTime RaceTime ‡ˆÊ
11 ‘匩 K³ WEST 24 TONY KART/YAMAHA/BS 53.450 3 8 50.502 6'34.567 1 14 45.403 10'28.745 1
15 ‘åê ˆß—¢‰Â TKR&ƒxƒXƒgƒƒ“ FK/YAMAHA/BS 53.985 5 8 50.011 6'42.114 2 14 45.430 10'28.913 2
14 ‰““¡ ¸Ži ƒxƒ[ƒ`ƒF MS TONY KART/YAMAHA/BS 53.153 1 0R --- --- 6 14 46.175 10'38.645 3
16 ‰Á“¡ ³Žu KART KOZO R SWF/YAMAHA/BS 53.280 2 8 50.712 6'46.150 4 14 45.905 10'39.042 4
23 ŠÛŽR ¹l ƒ`[ƒ€‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO FK/YAMAHA/BS 57.200 6 8 53.224 7'04.156 5 13R 47.496 10'17.518 5
21 •û ³Žj 21st RT GILLARD/YAMAHA/BS 53.484 4 8 50.258 6'44.913 3 - --- Ž¸Ši *1
*1 No.21 ÄŽÔŒŸŽžAŽÔ—¼‹K’èˆá”½(ƒXƒLƒbƒVƒ…•s‘«)‚É‚æ‚莸Ši‚Æ‚·‚éB


YZ85

‡‚ Driver Team Equipment À²ÑÄײ±Ù —\‘IË°Ä(8Laps) ŒˆŸË°Ä(14Laps)
Time ‡ˆÊ Laps BestTime RaceTime ‡ˆÊ Laps BestTime RaceTime ‡ˆÊ
9 ¼“c Š²G Birel/YAMAHA/MOJO 52.570 4 8 43.509 5'40.893 1 14 43.029 9'57.692 1
5 Œ“Žq ’¼Ž÷ ƒ`[ƒ€‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO FK/YAMAHA/MOJO 52.344 3 8 43.648 5'46.440 4 14 43.080 9'58.807 2
27 YUUKA ƒ‰ƒ€ƒŒ[ƒVƒ“ƒO™SEIWA TONY KART/YAMAHA/MOJO 51.439 1 8 43.882 6'07.228 8 14 43.164 10'05.121 3
24 ‰º–ì –ƒˆß K-TECH with PETER-PAN KOSMIC/YAMAHA/MOJO 52.756 8 8 43.660 5'50.091 6 14 42.989 10'11.968 4
3 [’à ‘¸Ži ƒ`[ƒ€ ƒXƒCƒ“ƒO FK/YAMAHA/MOJO 52.742 7 8 45.198 5'58.702 7 14 44.242 10'19.942 5
14 –ì“c ‘ìŽi ƒnƒ‰ƒ_ƒJ[ƒgƒNƒ‰ƒu FA/YAMAHA/MOJO 52.585 6 8 43.676 5'43.758 2 14 44.453 10'34.066 6
11 –î–ì ‰ëˆê ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ TONY KART/YAMAHA/MOJO 54.326 9 8 46.679 6'11.948 10 13 46.583 10'01.450 7
12 ‹gì ’q—T ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ Birel/YAMAHA/MOJO 52.571 5 8 44.130 5'49.663 5 13 44.193 10'02.265 8
6 ’|’† Œ¤ˆê T.WEST.CRG CRG/YAMAHA/MOJO 52.148 2 8 43.800 5'44.851 3 13 44.081 10'04.306 9
2 ‹àŽq •× ƒ`[ƒ€‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO Zanardi/YAMAHA/MOJO 1'19.517 10 8 44.058 6'08.905 9 10 43.720 10'17.757 10


MAX NOVICE

‡‚ Driver Team Equipment —\‘IË°Ä(8Laps) ÌßÚ̧²ÅÙ(10Laps) ŒˆŸË°Ä(14Laps)
Laps BestTime RaceTime ‡ˆÊ Laps BestTime RaceTime ‡ˆÊ Laps BestTime RaceTime ‡ˆÊ
8 •À ¹“ß ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ–¼ŒÃ‰® /ROTAX/Unilli 8 54.562 7'08.622 5 10 47.476 7'47.113 1 14 46.850 10'45.758 1
4 ‰|–{ Œ÷ ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ–¼ŒÃ‰® ART/ROTAX/Unilli 8 54.598 7'03.730 2 10 48.138 7'51.191 2 14 47.150 10'51.090 2
24 ”ˆä —º‰î ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ–¼ŒÃ‰® ART/ROTAX/Unilli 8 52.714 6'58.259 1 10 48.114 7'53.975 3 14 47.140 10'51.280 3
14 ‘åàV ­–í ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ–¼ŒÃ‰® CRG/ROTAX/Unilli 8 53.521 7'21.162 11 10 48.452 8'07.397 10 14 47.686 11'00.631 4
32 •Ä‘q ³Œ› ƒAƒLƒ‰ƒ“ƒhƒŒ[ƒVƒ“ƒO ART/ROTAX/Unilli 8 53.520 7'23.999 12 10 48.908 8'04.086 7 14 46.725 11'00.828 5
10 ‰Ä–Ú ’Ê’j ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ–¼ŒÃ‰® FK/ROTAX/Unilli 8 54.790 7'24.330 13 10 49.664 8'13.901 13 14 48.340 11'12.958 6
69 X MŽ¡ ƒAƒLƒ‰ƒ“ƒhƒŒ[ƒVƒ“ƒO MAD-CROC/ROTAX/Unilli 8 53.441 7'17.303 10 10 48.544 8'04.426 8 14 47.329 11'20.838 7
5 …–ì “N–ç –¤—é with ƒ`[ƒ€‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO ARROW/ROTAX/Unilli 8 54.689 7'07.106 3 10 49.293 8'10.158 12 14 48.481 11'22.426 8
55 ’Ë–{ ˜aŽj FLR TURULLI/ROTAX/Unilli 8 55.521 7'16.854 9 10 50.050 8'18.196 14 14 48.489 11'28.091 9
62 “à“¡ KŽO ƒ`[ƒ€ ƒOƒ[ƒoƒ‹ Maranello/ROTAX/Unilli 8 56.011 7'32.646 15 9 52.783 8'26.349 15 13 50.155 11'00.477 10
1 —é–Ø FO ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ–¼ŒÃ‰® ART/ROTAX/Unilli 8 53.188 7'14.460 8 10 47.926 7'54.186 4 0R --- ---
2 ‹›Œ© ®Žj ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ–¼ŒÃ‰® MAC/ROTAX/Unilli 8 53.954 7'12.445 7 10 48.861 8'06.228 9 0R --- ---
6 ‹{è  ƒ`[ƒ€ ƒOƒ[ƒoƒ‹ HAASE/ROTAX/Unilli 8 56.580 7'24.558 14 10 48.539 8'09.884 11 0R --- ---
15 âV“¡ ^‹I—Y ƒAƒLƒ‰ƒ“ƒhƒŒ[ƒVƒ“ƒO MAD-CROC/ROTAX/Unilli 8 53.408 7'11.590 6 10 48.398 7'57.895 5 0R --- ---
99 ‰¡ˆä ³Ž÷ Y's Factory Racing /ROTAX/Unilli 8 54.112 7'07.881 4 10 48.362 7'58.342 6 5R 48.724 3'54.387


MAX Masters

‡‚ Driver Team Equipment —\‘IË°Ä(12Laps) ÌßÚ̧²ÅÙ(14Laps) ŒˆŸË°Ä(18Laps)
Laps BestTime RaceTime ‡ˆÊ Laps BestTime RaceTime ‡ˆÊ Laps BestTime RaceTime ‡ˆÊ
81 ™ŽR Œ’Œá ƒ`[ƒ€ ƒOƒ[ƒoƒ‹ KOSMIC/ROTAX/MOJO 7 *1 52.981 6'21.217 8 14 42.231 9'53.727 5 18 42.111 12'30.926 1
1 ì£ —F˜a ƒ`[ƒ€ ƒOƒ[ƒoƒ‹+al.e KOSMIC/ROTAX/MOJO 7 53.321 6'07.185 5 14 42.297 9'48.709 2 18 42.214 12'31.602 2
24 ”ˆä —º‰î ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ–¼ŒÃ‰® ART/ROTAX/MOJO 7 53.338 6'06.739 4 14 42.335 9'47.738 1 18 42.054 12'31.806 3
51 “¡Œ´ K‘¥ NEXT-ONE TONY KART/ROTAX/MOJO 7 52.749 6'11.648 6 - --- D.N.S 10 18 42.195 12'35.851 4
37 ŽOŽ} G˜a ƒ`[ƒ€ƒAƒ‰ƒWƒ“+ƒOƒ[ƒoƒ‹ FA KART/ROTAX/MOJO 7 52.410 6'03.226 1 14 42.679 9'50.943 3 18 42.398 12'36.015 5
34 –í‰i ˜N ƒ`[ƒ€‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO FK/ROTAX/MOJO 7 53.808 6'06.183 2 14 42.588 9'51.929 4 18 42.507 12'39.850 6
27 ‘º“c Š° FLR /ROTAX/MOJO 7 53.863 6'20.491 7 10R 43.240 7'09.113 9 18 42.979 12'50.252 7
14 i“¡ ãÄ‘¾ RT-SCARA with ƒOƒ[ƒoƒ‹ TONY KART/ROTAX/MOJO 7 53.278 6'21.261 9 - --- Ž¸Ši *2 11 18 42.847 12'50.558 8
31 ‘åì _ ƒ`[ƒ€ ƒOƒ[ƒoƒ‹ KOSMIC/ROTAX/MOJO 7 55.972 6'23.224 10 14 43.425 10'06.414 7 18 42.961 12'51.581 9
39 ⌳ LÍ ƒ`[ƒ€ ƒOƒ[ƒoƒ‹ FK/ROTAX/MOJO 7 54.571 6'23.363 11 14 43.195 10'05.672 6 14R 42.990 9'56.264 10 *4
19 ŽO“c‘º MO ƒ`[ƒ€ƒAƒ‰ƒWƒ“+ƒOƒ[ƒoƒ‹ Vanspeed/ROTAX/MOJO 7 53.379 6'06.412 3 14 43.427 10'08.240 8 - --- Ž¸Ši *3
*1 ~‰J‚É‚æ‚è7Žü‰ñ‚É‚ÄÔŠø’†’f‚µ‚½B‹K’èŽü‰ñ”ˆÈã‚Ì‚½‚߃q[ƒg¬—§‚Æ‚·‚éB
*2 No.14 2015 SLƒJ[ƒgƒ~[ƒeƒBƒ“ƒOK“cƒVƒŠ[ƒY“Á•Ê‹K‘¥‘ ‘æ4Í‘æ14ð Å’ád—ʈᔽ‚É‚æ‚莸Ši‚Æ‚·‚éB
*3 No.19 2015 SLƒJ[ƒgƒ~[ƒeƒBƒ“ƒOK“cƒVƒŠ[ƒY“Á•Ê‹K‘¥‘ ‘æ4Í‘æ14ð Å’ád—ʈᔽ‚É‚æ‚莸Ši‚Æ‚·‚éB
*4 No.39 2015 SLƒJ[ƒgƒ~[ƒeƒBƒ“ƒOK“cƒVƒŠ[ƒY“Á•Ê‹K‘¥‘ ‘æ4Í‘æ26ð1-‡A ‘–s’†‚Ì”½‘¥ ƒyƒiƒ‹ƒeƒB(ƒvƒbƒVƒ“ƒO)‚É‚æ‚è3‡ˆÊƒ_ƒEƒ“‚Æ‚·‚éB