2015 SL幸田シリーズ第4戦  8月23日(曇り時々晴れ)

※ 何処か間違いがありましたら、お知らせ下さい。

YAMAHA SSS

Driver Team Equipment タイムトライアル 予選ヒート(8Laps) 決勝ヒート(14Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
14 遠藤 昇司 ベローチェ MS TONY KART/YAMAHA/BS 46.832 4 8 45.426 5'54.932 4 14 46.050 10'34.370 1
31 大川 浩 チーム グローバル KOSMIC/YAMAHA/BS 46.399 3 8 45.407 5'53.852 3 14 45.346 10'42.934 2
5 水野 哲也 巳鈴 with チーム近藤レーシング ARROW/YAMAHA/BS 47.822 5 8 47.020 6'06.052 5 14 46.702 10'47.984 3
23 丸山 聖人 チーム近藤レーシング FK/YAMAHA/BS 48.280 6 8 46.862 6'06.234 6 14 47.073 10'50.215 4
11 大見 幸正 WEST 24 TONY KART/YAMAHA/BS 45.880 1 8 45.196 5'51.256 1 - - 失格 *1
15 大場 衣里可 TKR&ベストワン MAD-CROC/YAMAHA/BS 45.930 2 8 45.189 5'51.403 2 - - 失格 *2
16 加藤 正志 KART KOZO R SWF/YAMAHA/BS NoTime 7 - - D.N.S 7 - - D.N.S
*1 No.11 未計量のため失格とする
*2 No.15 プッシングにより失格とする。

YAMAHA TIA/FD-OPEN

CLs Driver Team Equipment タイムトライアル 予選ヒート(8Laps) 決勝ヒート(14Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
25 TIA 河野 幹 EXPRESS TIA/YAMAHA/DL 47.037 1 8 46.463 6'03.455 1 14 46.387 10'38.957 1
21 TIA 居附 明利 KART KOZO R TIA/YAMAHA/DL 47.260 2 8 46.305 6'03.664 2 14 46.327 10'39.378 2
2 TIA 中條 虎太郎 チーム近藤レーシング TIA/YAMAHA/DL 47.366 3 8 46.756 6'04.366 3 14 47.144 10'49.592 3
15 TIA 加藤 達彦 KART KOZO R TIA/YAMAHA/DL 47.805 6 8 46.822 6'07.046 6 14 46.667 10'49.757 4
1 TIA 谷澤 しのぶ チーム近藤レーシング TIA/YAMAHA/DL 47.596 4 8 46.608 6'05.329 4 14 46.648 10'49.901 5
3 TIA 深谷 佳彦 チーム近藤レーシング TIA/YAMAHA/DL 48.097 8 8 47.019 6'07.337 7 14 46.950 10'51.375 6
4 TIA 鈴木 英吾 EXPRESS TIA/YAMAHA/DL 48.910 10 8 47.566 6'09.721 8 14 47.587 10'57.702 7
66 FDO 水流 剛士 チーム近藤レーシング GILLARD/YAMAHA/DL 48.061 7 8 47.344 6'10.083 9 14 47.307 10'59.202 8
6 TIA 大山 学 チーム近藤レーシング TIA/YAMAHA/DL 48.303 9 8 47.277 6'11.017 10 14 47.310 10'59.423 9
26 FDO 住友 望 チーム近藤レーシング TONY KART/YAMAHA/DL 47.788 5 8 46.944 6'05.946 5 14 46.918 11'05.506 10
62 TIA 伊藤 琉稀 FLR TIA/YAMAHA/DL NoTime 11 8 48.471 6'44.335 11 14 47.956 11'11.394 11


MAX Novice

Driver Team Equipment タイムトライアル 予選ヒート(8Laps) 決勝ヒート(14Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
4 榎本 功 トレンタクワトロ名古屋 ART/ROTAX/Unilli 46.432 1 8 46.382 5'59.504 1 14 46.210 10'37.359 1
15 齋藤 真紀雄 アキランドレーシング CROC-PROMOTION/ROTAX/Unilli 46.598 2 8 46.059 6'00.236 2 14 46.355 10'38.133 2
14 大澤 政弥 トレンタクワトロ名古屋 CRG/ROTAX/Unilli 47.307 5 8 46.453 6'01.696 4 14 46.488 10'42.752 3
69 森 信治 アキランドレーシング CROC-PROMOTION/ROTAX/Unilli 47.081 4 8 46.257 6'11.703 7 14 46.435 10'43.662 4
17 相田 蓮 KART KOZO R ART/ROTAX/Unilli 47.062 3 8 46.421 6'01.352 3 14 46.395 10'44.305 5
6 宮崎 渉 チーム グローバル HAASE/ROTAX/Unilli 47.568 6 8 47.000 6'08.800 5 14 46.949 10'48.094 6
5 水野 哲也 巳鈴 with チーム近藤レーシング ARROW/ROTAX/Unilli 48.003 7 8 47.170 6'08.861 6 14 47.045 10'50.745 7
2 魚見 尚史 トレンタクワトロ名古屋 Mac Minalleri/ROTAX/Unilli 48.017 8 8 47.388 6'12.940 8 14 47.189 11'02.445 8


YZ85

Driver Team Equipment タイムトライアル 予選ヒート(8Laps) 決勝ヒート(14Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
14 野田 卓司 ハラダカートクラブ FA/YAMAHA/MOJO 43.960 2 8 43.034 5'39.735 2 14 42.971 9'54.706 1
5 兼子 直樹 チーム近藤レーシング WF/YAMAHA/MOJO 43.672 1 8 43.470 5'38.808 1 14 43.005 9'55.193 2
3 深津 尊司 チーム スイング FK/YAMAHA/MOJO 45.612 4 8 43.793 5'43.461 4 14 43.424 10'05.163 3
6 竹中 研一 T.WEST.CRG CRG/YAMAHA/MOJO 44.514 3 8 43.743 5'42.579 3 14 43.355 10'05.367 4


MAX Masters

Driver Team Equipment タイムトライアル 予選ヒート(12Laps) 決勝ヒート(18Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
1 川瀬 友和 チーム グローバル+al.e KOSMIC/ROTAX/MOJO 42.286 1 12 41.819 8'13.204 1 18 41.931 12'31.297 1
81 杉山 健吾 チーム グローバル KOSMIC/ROTAX/MOJO 42.651 2 12 42.123 8'16.355 2 18 42.251 12'33.518 2
4 帰山 洋一 チーム グローバル ZANARDI/ROTAX/MOJO 42.831 3 12 41.985 8'30.564 11 *1 18 42.547 12'44.542 3
34 弥永 朗 チーム近藤レーシング FK/ROTAX/MOJO 43.324 8 12 42.798 8'31.249 7 *2 18 42.846 12'50.518 4
39 坂元 伸章 チーム グローバル FK/ROTAX/MOJO 43.707 11 12 42.566 8'31.026 6 18 42.910 12'51.292 5
37 三枝 秀和 チームアラジン+グローバル TONY KART/ROTAX/MOJO 43.092 5 12 42.312 8'20.187 3 18 42.539 12'51.486 6
11 松尾 聖 フィオーレ INTREPID/ROTAX/MOJO 43.755 12 7R 42.948 5'11.037 12 18 42.942 12'52.149 7
14 進藤 翔太 SCARA with グローバル TONY KART/ROTAX/MOJO 43.475 9 12 42.948 8'30.090 4 18 42.654 12'52.704 8
28 植田 武彦 チーム グローバル ART/ROTAX/MOJO 43.094 6 12 42.706 8'32.703 8 18 42.649 12'52.880 9
51 藤原 幸則 NEXT-ONE TONY KART/ROTAX/MOJO 42.833 4 7R 42.217 4'54.648 10 18 42.590 12'52.911 10
19 三田村 信弘 チームアラジン+グローバル Vanspeed/ROTAX/MOJO 43.636 10 4R 43.066 2'48.843 13 18 42.737 12'53.200 11
69 森 信治 アキランドレーシング CROC-PROMOTION/ROTAX/MOJO 43.158 7 12 42.768 8'30.502 5 18 42.411 12'53.879 12
9 福井 淳一 ベローチェMS Birel/ROTAX/MOJO 45.327 13 12 43.275 8'40.152 9 18 43.444 13'02.417 13
*1 No.4 JAF国内カート規則 カート競技会運営に関する規定 第5章コースに関しての尊守事項 第22条 前車の走行妨害により 5ポジションダウンとする。
*2 No.34 無理な突込み(エッジイン)により厳重注意とする。