2015 SL幸田シリーズ第5戦  11月1日(晴れ時々曇り)

※ 何処か間違いがありましたら、お知らせ下さい。

YAMAHA TIA/FD−OPEN

CLs Driver Team Equipment タイムトライアル 予選ヒート(8Laps) 決勝ヒート(14Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
25 TIA 河野 幹 EXPRESS TIA/YAMAHA/DL 46.314 1 8 46.472 6'01.205 1 14 46.263 10'39.324 1
21 TIA 居附 明利 Ash TIA/YAMAHA/DL 46.707 2 8 46.369 6'01.373 2 14 46.816 10'47.804 2
2 TIA 中條 虎太郎 チーム近藤レーシング TIA/YAMAHA/DL 47.033 3 8 46.428 6'02.154 3 14 46.588 10'48.217 3
5 TIA 山口 正樹 ベローチェMS TIA/YAMAHA/DL 47.097 4 8 47.094 6'04.713 4 14 46.959 10'48.810 4
4 TIA 鈴木 英吾 EXPRESS TIA/YAMAHA/DL 47.715 9 8 47.509 6'11.377 8 14 47.504 10'56.952 5
66 FDO 水流 剛士 チーム近藤レーシング GELLARD/YAMAHA/DL 47.577 8 8 47.306 6'08.374 6 14 47.625 10'57.334 6
6 TIA 大山 学 チーム近藤レーシング TIA/YAMAHA/DL 47.537 7 8 47.185 6'12.672 9 14 47.159 10'57.747 7
1 TIA 谷澤 しのぶ チーム近藤レーシング TIA/YAMAHA/DL 47.133 5 8 46.692 6'08.025 5 14 46.665 11'06.420 8
3 TIA 深谷 佳彦 チーム近藤レーシング TIA/YAMAHA/DL 47.419 6 8 47.323 6'08.481 7 13 47.360 11'05.809 9
24 TIA 小野寺 優 ベローチェMS TIA/YAMAHA/DL 48.237 10 8 48.053 6'28.162 10 14 47.963 11'05.210 10 *1
*1 No.24 2015 Penarty Catalog R11 エッジインにより2ポジションダウンとする。


YZ85

Driver Team Equipment タイムトライアル 予選ヒート(8Laps) 決勝ヒート(14Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
24 下野 麻衣 K-TECH with PETER-PAN KOSMIC/YAMAHA/MOJO 42.750 2 8 42.565 5'33.080 1 14 42.579 9'49.327 1
14 野田 卓司 ハラダカートクラブ FA/YAMAHA/MOJO 42.551 1 8 42.721 5'33.610 2 14 42.197 9'52.303 2
5 兼子 直樹 チーム近藤レーシング WF/YAMAHA/MOJO 43.225 3 8 42.802 5'34.279 3 14 42.795 9'56.881 3


YAMAHA SSS

Driver Team Equipment タイムトライアル 予選ヒート(8Laps) 決勝ヒート(14Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
15 大場 衣里可 TKR&ベストワン MAD-CROC/YAMAHA/BS 45.728 1 8 45.632 5'53.564 1 14 45.569 10'26.181 1
21 緒方 正史 21stRT GILLARD/YAMAHA/BS 46.056 3 8 45.629 5'54.599 2 14 45.480 10'26.279 2
14 遠藤 昇司 ベローチェ MS TONY KART/YAMAHA/BS 45.876 2 8 45.629 5'54.829 3 14 45.689 10'29.348 3
23 丸山 聖人 チーム近藤レーシング FK/YAMAHA/BS 46.936 4 8 46.712 6'02.322 4 14 46.735 10'42.927 4


MAX NOVICE

Driver Team Equipment 予選ヒート(8Laps) プレファイナル(10Laps) 決勝ヒート(14Laps)
Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
22 大澤 敦弥 トレンタクワトロ名古屋 ART/ROTAX/Unilli 8 46.020 5'56.841 1 10 45.921 7'29.161 1 14 45.748 10'29.192 1
1 鈴木 孝弘 トレンタクワトロ名古屋 ART/ROTAX/Unilli 8 46.206 5'58.994 3 10 45.939 7'30.616 2 14 45.778 10'29.228 2
37 山田 莉久 トレンタクワトロ名古屋 Mararello/ROTAX/Unilli 0R --- DNF 11 10 46.317 7'33.731 4 14 45.947 10'32.542 3
49 平山 覚 チーム近藤レーシング birel/ROTAX/Unilli 8 46.237 5'58.849 2 10 46.128 7'34.538 5 14 45.928 10'37.103 4
6 宮崎 渉 チームグローバル HAASE/ROTAX/Unilli 8 47.260 6'08.569 8 10 46.437 7'36.794 6 14 46.182 10'37.381 5
14 大澤 政弥 トレンタクワトロ名古屋 CRG/ROTAX/Unilli 8 46.507 6'07.597 6 10 46.608 7'41.377 7 14 46.414 10'45.796 6
2 魚見 尚史 トレンタクワトロ名古屋 MAC/ROTAX/Unilli 8 46.893 6'06.061 5 10 46.952 7'48.945 11 *1 14 46.865 10'47.089 7
5 水野 哲也 巳鈴 with チーム近藤レーシング ARROW/ROTAX/Unilli 8 47.222 6'08.513 7 10 47.382 7'47.588 8 14 47.264 10'54.407 8
10 夏目 通男 トレンタクワトロ名古屋 FK/ROTAX/Unilli 8 47.545 6'11.047 10 10 47.656 7'52.308 10 14 47.699 10'57.569 9
4 榎本 功 トレンタクワトロ名古屋 ART/ROTAX/Unilli 8 46.185 6'02.201 4 10 46.140 7'31.515 3 0R --- DNF
7 加藤 栄治 ベローチェ MS KOSMIC/ROTAX/Unilli 8 47.326 6'10.311 9 10 47.508 7'49.777 9 - --- 失格 *2
*1 No.2 2015 Penarty Catalog R14 危険行為により3ポジションダウンとする。
*2 No.7 未計量のため失格とした。


MAX Masters

Driver Team Equipment 予選ヒート(12Laps) プレファイナル(14Laps) 決勝ヒート(18Laps)
Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
1 川瀬 友和 チーム グローバル+al.e KOSMIC/ROTAX/MOJO 12 41.709 8'48.769 1 14 41.768 9'35.935 1 18 41.840 12'23.706 1
81 杉山 健吾 チーム グローバル KOSMIC/ROTAX/MOJO 12 41.776 8'51.288 4 14 41.754 9'36.995 2 18 41.761 12'25.336 2
4 帰山 洋一 チーム グローバル ZANARDI/ROTAX/MOJO 12 41.979 8'51.134 3 14 42.039 9'43.058 6 *2 18 41.981 12'29.324 3
37 三枝 秀和 チームアラジン+グローバル TONY KART/ROTAX/MOJO 12 41.982 8'53.232 6 14 42.136 9'44.412 4 18 42.017 12'31.453 4
34 弥永 朗 チーム近藤レーシング FK/ROTAX/MOJO 12 42.049 8'51.688 5 14 42.202 9'44.326 3 18 41.998 12'31.715 5
11 松尾 聖 FIORE モータースポーツ イントレピッド/ROTAX/MOJO 12 42.529 9'01.515 9 14 42.527 9'52.020 8 *3 18 42.434 12'38.381 6
18 藤原 幸則 NEXT-ONE TONY KART/ROTAX/MOJO 12 42.238 8'49.374 2 7R 42.401 6'19.823 12 18 42.499 12'40.198 7
14 進藤 翔太 SCARA with グローバル TONY KART/ROTAX/MOJO 12 42.497 9'09.409 11 9R 42.556 6'17.310 11 18 42.408 12'42.526 8
19 三田村 信弘 チームアラジン+グローバル Vanspeed/ROTAX/MOJO 12 42.391 9'01.861 10 14 42.311 9'49.033 7 18 42.315 12'43.197 9
9 福井 淳一 ベローチェMS birel/ROTAX/MOJO - --- 失格 12 *1 14 42.739 10'03.287 9 18 42.886 12'55.134 10
28 植田 武彦 チーム グローバル ART/ROTAX/MOJO 12 42.537 9'00.339 8 14 42.526 10'00.043 10 *4 18 42.445 12'43.008 11 *5
39 坂元 伸章 チーム グローバル FK/ROTAX/MOJO 12 42.566 8'59.892 7 14 42.489 9'48.701 5 10R 42.455 6'58.770 12
*1 No.9 未計量のため失格とした。
*2 No.4 2015 Penarty Catalog R13 プッシングにより3ポジションダウンとする。
*3 N0.11 2015 Penarty Catalog R13 プッシングにより厳重注意とする。
*4 N0.28 2015 Penarty Catalog R11 エッジインにより1ポジションダウンとする。
*5No.28 2015 Penarty catalog R13 プッシングにより2ポジションダウンとする。