2016 TOYOTA SLカートミーティング 幸田シリーズ第1戦
   
  リザルト

YAMAHA TIA/FD-OPEN

CLs Driver Team Equipment Qualifying Practics Qualifying Heat(8Laps) Pre Final Heat(8Laps) Final Heat(14Laps)
 Time  順位 Laps BestTime RaceTime  順位 Laps BestTime RaceTime  順位 Laps BestTime RaceTime 順位
25 TIA 河野 幹 EXPRESS TIA/YAMAHA/DL 46.164 1 8 46.478 6'00.296 1 8 46.785 6'03.748 1 14 49.003 11'27.284 1
26 FDO 住友 望 チーム近藤レーシング TONY KART/YAMAHA/DL 46.782 4 8 46.704 6'14.675 6 8 46.985 6'07.631 4 14 49.499 11'30.547 2
66 FDO 水流 剛士 チーム近藤レーシング GELLARD/YAMAHA/DL 46.710 2 8 46.772 6'03.691 2 8 47.015 6'06.252 2 14 50.006 11'39.351 3
3 TIA 深谷 佳彦 チーム近藤レーシング TIA/YAMAHA/DL 46.884 5 8 46.871 6'06.569 4 8 47.082 6'07.894 5 14 49.756 11'39.588 4
24 TIA 小野寺 優 ベローチェMS TIA/YAMAHA/DL 46.984 6 8 47.107 6'19.111 9 8 47.162 6'09.507 7 14 50.588 11'48.902 5
94 FDO 松本 章宏 チーム近藤レーシング WF/YAMAHA/DL NoTime *1 10 8 48.325 6'18.937 8 8 48.723 6'20.528 9 14 49.614 11'49.867 6
6 TIA 大山 学 チーム近藤レーシング TIA/YAMAHA/DL 47.166 8 8 47.290 6'14.907 7 8 47.145 6'09.984 8 14 49.622 11'50.420 7
5 TIA 山口 正樹 ベローチェMS TIA/YAMAHA/DL 47.102 7 8 46.964 6'07.541 5 8 47.273 6'09.190 6 14 50.317 11'51.511 8
14 FDO 中川 聡 チーム近藤レーシング FK/YAMAHA/DL 48.874 9 8 48.820 6'31.361 10 8 49.112 6'24.219 10 14 51.186 12'11.432 9
4 TIA 鈴木 英吾 EXPRESS TIA/YAMAHA/DL 46.717 3 8 46.935 6'06.092 3 8 47.054 6'07.131 3 2R 56.444 1'44.877 DNF
*1 No.94 Festika Circuit Group 2016 Penarty Catalog R03 車両違反および服装違反(チェーンガード)

YZ85

Driver Team Equipment Qualifying Practics Qualifying Heat(8Laps) Pre Final Heat(8Laps) Final Heat(14Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
14 野田 卓司 ハラダカートクラブ FA/YAMAHA/MOJO 42.910 1 8 43.112 5'36.742 1 8 43.149 5'37.017 1 14 43.562 10'07.025 1
6 竹中 研一 T.WEST.CRG CRG/YAMAHA/MOJO 43.736 2 8 43.459 5'40.504 2 8 43.391 5'39.308 2 14 44.023 10'10.913 2
3 深津 尊司 チームスイング FK/YAMAHA/MOJO 44.064 3 8 43.697 5'41.622 3 8 43.871 5'44.721 3 14 44.507 10'20.187 3

SKS

Driver Team Equipment Qualifying Practics Qualifying Heat(8Laps) Final Heat(12Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
6 荒川 温 ベローチェMS KOSMIC/SUBARU/Unilli 50.660 1 8 50.261 6'31.527 1 12 50.820 10'00.203 1
25 鷹田 祐京 racer racer INTREPID/SUBARU/Unilli 50.916 2 8 50.646 6'34.026 2 12 50.725 10'00.805 2
8 鈴木 博之 チーム近藤レーシング birel/SUBARU/Unilli 51.913 3 8 52.012 6'45.116 3 12 52.318 10'23.885 3
5 水野 哲也 巳鈴withチーム近藤レーシング ARROW/SUBARU/Unilli 52.932 4 8 52.262 6'46.746 4 12 52.465 10'24.378 4

YAMAHA SS

Driver Team Equipment Qualifying Practics Qualifying Heat(8Laps) Pre Final Heat(8Laps) Final Heat(14Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
2 居附 明利 Ash birel/YAMAHA/BS 45.187 4 8 45.055 5'51.926 2 8 44.920 5'52.214 2 14 45.248 10'29.495 1
17 中條 虎太郎 チーム近藤レーシング TONY KART/YAMAHA/BS 45.844 6 8 45.100 5'53.742 6 8 45.485 5'55.068 5 14 45.450 10'30.048 2
20 大場 衣里可 TKR&ベストワン MAD-CROC/YAMAHA/BS 44.791 1 8 44.984 5'52.232 3 8 45.130 5'52.396 3 14 45.531 10'30.169 3
15 加藤 達彦 Team Ash KOSMIC/YAMAHA/BS 44.893 2 8 45.157 5'51.815 1 8 44.938 5'52.091 1 14 45.129 10'30.261 4
21 緒方 正史 21stRT GILLARD/YAMAHA/BS 45.669 5 8 45.288 5'53.022 4 8 45.399 5'54.767 4 14 45.611 10'31.582 5
5 谷澤 しのぶ チーム近藤レーシング KOSMIC/YAMAHA/BS 45.155 3 8 45.295 5'53.278 5 8 45.500 6'09.074 7 14 45.598 10'31.945 6
34 丸山 聖人 チーム近藤レーシング FK/YAMAHA/BS 46.418 7 8 46.459 6'01.024 7 8 46.114 6'00.053 6 14 46.623 10'43.274 7

MAX Novice

Driver Team Equipment Qualifying Heat(8Laps) Pre Final Heat(8Laps) Final Heat(14Laps)
Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
2 大澤 敦弥 トレンタクワトロ名古屋 ART/ROTAX/Unilli 8 45.972 5'57.152 1 8 46.038 5'56.319 1 14 46.258 10'39.006 1
3 鈴木 孝弘 トレンタクワトロ名古屋 ART/ROTAX/Unilli 8 46.118 5'59.691 2 8 45.932 5'58.302 2 14 46.262 10'41.082 2
7 大澤 政弥 トレンタクワトロ名古屋 MAD-CROC/ROTAX/Unilli 8 46.236 6'00.299 3 8 46.281 6'00.013 3 14 46.316 10'41.558 3
4 魚見 尚史 トレンタクワトロ名古屋 Maranello/ROTAX/Unilli 8 46.544 6'03.864 5 8 46.519 6'02.025 4 14 46.778 10'47.830 4
49 平山 覚 巳鈴withチーム近藤レーシング birel/ROTAX/Unilli 8 46.512 6'03.630 4 8 46.411 6'02.269 5 14 46.761 10'48.296 5
55 塚本 和史 FORMATION LAP RACING TRULLI/ROTAX/Unilli 8 46.847 6'05.216 6 8 47.045 6'06.542 6 14 47.067 10'53.713 6

Senior MAX

Driver Team Equipment Qualifying Heat-1(6Laps) Qualifying Heat-2(6Laps) Pre Final Heat(10Laps) Final Heat(14Laps)
Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
40 水野 皓稀 HRS JAPAN KOSMIC/ROTAX/MOJO 6 41.605 4'01.650 2 6 41.271 3'58.817 2 10 41.344 6'44.278 1 14 41.384 9'31.417 1
3 奥田 もも HRS JAPAN TONY KART/ROTAX/MOJO 5R 41.368 3'19.974 7 6 41.385 3'57.917 1 10 41.303 6'44.861 2 14 41.360 9'32.526 2
53 黒沼 聖那 トレンタクワトロ名古屋 TONY KART/ROTAX/MOJO 6 41.488 4'02.309 4 6 41.472 3'58.907 3 10 41.430 6'44.991 3 14 41.501 9'33.103 3
7 相田 一樹 Ash MAD-CROC/ROTAX/MOJO 6 41.836 4'00.865 1 6 41.658 4'02.210 6 10 41.615 6'46.636 4 14 41.708 9'36.467 4
78 山本 一平 HRS JAPAN KOSMIC/ROTAX/MOJO 6 41.575 4'02.459 5 6 41.647 4'01.178 4 10 41.692 6'49.806 6 14 41.647 9'38.180 5
17 財津 龍斗 LUCE MOTOR SPORTS TONY KART/ROTAX/MOJO 5R 41.959 3'19.528 8 *1 4R 42.251 2'49.715 7 10 41.612 6'49.612 5 14 41.867 9'38.898 6
44 等々力 豪 トレンタクワトロ名古屋 MAD-CROC/ROTAX/MOJO 6 41.567 4'02.245 3 6 41.616 4'02.044 5 10 41.670 6'49.971 7 14 41.797 9'39.644 7
58 小林 拓己 FLR TONY KART/ROTAX/MOJO 6 41.895 4'04.235 6 2R 42.951 1'14.278 8 10 41.998 6'51.431 8 14 42.046 9'43.193 8
*1 No.17 ペナルティ(1秒加算) Festika Circuit Group 2016 Penarty Catalog R12 プッシュアウト

MAX Masters

Driver Team Equipment Qualifying Heat-1(6Laps) Qualifying Heat-2(6Laps) Pre Final Heat(10Laps) Final Heat(14Laps)
Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
46 川瀬 友和 チーム グローバル+al.e KOSMIC/ROTAX/MOJO 6 41.374 4'02.355 2 6 41.703 4'01.353 1 10 49.563 8'04.372 2 14 41.809 9'40.025 1
81 杉山 健吾 チーム グローバル KOSMIC/ROTAX/MOJO 6 41.663 3'58.996 1 6 41.394 4'02.118 2 10 49.463 8'04.233 1 14 41.714 9'40.108 2
3 帰山 洋一 チーム グローバル /ROTAX/MOJO 6 41.876 4'04.754 4 6 42.239 4'05.216 6 10 49.611 8'11.581 4 14 42.104 9'42.163 3
32 進藤 翔太 スカラ+グローバル KOSMIC/ROTAX/MOJO 6 42.122 4'06.429 7 6 42.050 4'04.925 5 10 50.156 8'34.349 10 14 42.103 9'45.801 4
4 藤原 幸則 NEXT-ONE ZANARDI/ROTAX/MOJO 6 42.203 4'06.291 6 6 42.053 4'04.758 4 10 50.096 8'09.143 3 14 42.434 9'46.366 5
6 谷岡 力 R'S DESIGN LOGI TONY KART/ROTAX/MOJO 6 42.326 4'07.041 8 6 42.139 4'02.634 3 7R 55.263 6'21.885 12 14 42.007 9'47.704 6
47 弥永 朗 チーム近藤レーシング MAD-CROC/ROTAX/MOJO 6 42.293 4'05.123 5 6 42.496 4'08.652 9 10 50.482 8'15.373 5 14 42.391 9'48.007 7
39 坂元 伸章 チーム グローバル FK/ROTAX/MOJO 6 42.740 4'07.382 9 6 42.461 4'09.597 10 10 51.212 8'26.955 8 14 42.437 9'50.708 8
37 三枝 秀和 チームアラジン+グローバル TONY KART/ROTAX/MOJO 6 42.272 4'04.329 3 6 42.172 4'07.412 7 10 50.248 8'17.861 7 14 42.146 9'56.593 9
9 福井 淳一 ベローチェMS birel/ROTAX/MOJO 6 42.751 4'08.249 10 6 43.246 4'11.136 12 10 51.642 8'29.783 9 14 42.553 9'57.868 10
5 水野 哲也 巳鈴withチーム近藤レーシング ARROW/ROTAX/MOJO 6 43.180 4'11.625 12 6 43.404 4'10.887 11 10 52.736 8'52.089 11 14 42.917 9'58.140 11
19 三田村 信弘 チームアラジン+グローバル TONY KART/ROTAX/MOJO 6 42.425 4'09.004 11 6 42.687 4'08.593 8 10 50.669 8'16.036 6 14 42.562 9'58.371 12