2016 TOYOTA SLカートミーティング 幸田シリーズ第2戦
   
  リザルト

※ 間違いがありましたら、お知らせ下さい。

YAMAHA TIA/FD-OPEN

CLs Driver Team Equipment Qualifying Practics Qualifying Heat(6Laps) Pre Final Heat(8Laps) Final Heat(14Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
25 TIA 河野 幹 EXPRESS TIA/YAMAHA/DL 47.285 1 6 46.973 4'29.958 1 8 46.795 6'01.412 1 14 46.688 10'42.969 1
3 TIA 深谷 佳彦 チーム近藤レーシング TIA/YAMAHA/DL 47.401 2 6 46.825 4'30.372 3 8 46.674 6'28.876 6 14 46.553 10'48.277 2
4 TIA 鈴木 英吾 EXPRESS TIA/YAMAHA/DL 47.804 3 3R 47.877 2'12.413 8 8 46.673 6'04.381 3 14 46.634 10'48.390 3
8 TIA 内藤 治巳 マスダレーシングプロジェクト TIA/YAMAHA/DL 48.247 6 6 47.951 4'52.096 7 8 47.927 6'47.171 8 *1 14 47.334 11'00.818 4
66 FDO 水流 剛士 チーム近藤レーシング GELLARD/YAMAHA/DL 48.074 4 6 47.023 4'30.101 2 8 46.979 6'03.771 2 14 46.841 11'02.433 5
24 TIA 小野寺 優 ベローチェ モータースポーツ TIA/YAMAHA/DL 48.079 5 6 47.254 4'49.403 6 8 47.688 6'35.649 7 14 47.848 11'13.216 6
26 FDO 住友 望 チーム近藤レーシング TONY KART/YAMAHA/DL 48.350 7 6 47.189 4'34.721 4 8 46.862 6'26.414 5 14 46.588 10'52.184 7 *2
14 FDO 中川 聡 チーム近藤レーシング FK/YAMAHA/DL 49.052 8 6 48.856 4'43.342 5 8 48.804 6'20.583 4 12 48.438 11'11.983 8
*1 No.8 3P DOWN Festika Circuit Group 2016 Penarty Catalog R13 プッシング
*2 N0.26 3P DOWN Festika Circuit Group 2016 Penarty Catalog R13 プッシング

YZ85

Driver Team Equipment Qualifying Practics Qualifying Heat(6Laps) Pre Final Heat(8Laps) Final Heat(14Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
14 野田 卓司 ハラダカートクラブ FA/YAMAHA/MOJO 42.910 1 1R #VALUE! 36.264 4 3R 42.832 2'11.063 3 14 42.662 9'53.294 1
5 兼子 直樹 チーム近藤レーシング WF/YAMAHA/MOJO 43.332 2 6 43.725 4'17.969 2 8 43.696 5'40.418 1 14 43.059 9'55.172 2
6 竹中 研一 T.WEST.CRG CRG/YAMAHA/MOJO 43.518 3 6 43.359 4'24.850 3 - - D.N.S 4 14 42.863 9'55.420 3
3 深津 尊司 チームスイング FK/YAMAHA/MOJO 43.846 4 6 43.684 4'13.424 1 8 43.527 5'40.662 2 14 43.409 10'06.321 4

SKS

Driver Team Equipment Qualifying Practics Qualifying Heat(6Laps) Final Heat(12Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
74 榎本 龍一 チーム近藤レーシング TONY KART/SUBARU/Unilli 50.486 1 6 50.454 4'52.812 7 *1 12 50.029 9'55.229 1
35 中村 賢一 r-kart KOSMIC/SUBARU/Unilli 50.787 3 6 50.314 4'54.408 1 12 50.507 9'55.369 2
7 鷹田 春近 racer racer INTREPID/SUBARU/Unilli 50.561 2 6 50.354 4'55.599 3 12 50.305 9'55.641 3
25 鷹田 祐京 racer racer INTREPID/SUBARU/Unilli 50.854 4 6 50.330 4'54.912 2 12 50.284 9'57.978 4
8 毛受 裕貴 チーム近藤レーシング birel/SUBARU/Unilli 51.328 5 6 51.259 4'59.202 4 12 50.816 10'09.021 5
80 伊藤 政貴 racer racer /SUBARU/Unilli 52.268 6 6 51.631 5'02.223 5 12 51.681 10'13.730 6
5 水野 哲也 チーム近藤レーシング ARROW/SUBARU/Unilli 53.054 7 6 52.711 5'06.213 6 12 53.571 10'32.520 7
*1 No.74 6P DOWN Festika Circuit Group 2016 Penarty Catalog R05 スタート隊列違反

YAMAHA SS

CLs Driver Team Equipment Qualifying Practics Qualifying Heat(6Laps) Pre Final Heat(8Laps) Final Heat(14Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
2 居附 明利 Ash birel/YAMAHA/BS 45.082 2 6 44.924 4'17.329 1 8 44.919 5'48.966 1 14 44.826 10'20.243 1
15 加藤 達彦 Team Ash KOSMIC/YAMAHA/BS 45.244 3 6 44.887 4'19.399 3 8 45.066 5'54.920 5 14 44.755 10'20.535 2
5 谷澤 しのぶ チーム近藤レーシング KOSMIC/YAMAHA/BS 45.417 5 6 45.113 4'19.757 5 8 45.165 6'05.447 7 14 45.079 10'22.993 3
21 緒方 正史 21stRT GILLARD/YAMAHA/BS 45.835 6 6 45.519 4'22.224 6 8 45.174 5'50.833 4 14 45.507 10'30.033 4
20 大場 衣里可 TKR&ベストワン MAD-CROC/YAMAHA/BS 45.375 4 6 45.022 4'19.507 4 8 45.032 5'50.406 2 14 45.152 10'34.623 5
34 丸山 聖人 チーム近藤レーシング FK/YAMAHA/BS 47.153 7 6 46.481 4'28.092 7 8 46.308 6'01.299 6 14 46.312 10'47.354 6
17 中條 虎太郎 チーム近藤レーシング TONY KART/YAMAHA/BS 45.069 1 6 45.041 4'18.967 2 8 45.004 5'50.496 3 - - 失格 *1

MAX Novice

Driver Team Equipment Qualifying Heat(6Laps) Pre Final Heat(8Laps) Final Heat(14Laps)
Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
3 鈴木 孝弘 トレンタクワトロ名古屋 ART/ROTAX/Unilli 6 46.477 4'27.137 1 5R 46.891 3'49.646 5 14 46.100 10'38.978 1
7 大澤 政弥 トレンタクワトロ名古屋 MAD-CROC/ROTAX/Unilli 6 47.087 4'30.104 2 8 46.829 6'04.011 1 14 46.409 10'42.130 2
49 平山 覚 巳鈴withチーム近藤レーシング birel/ROTAX/Unilli 6 47.012 4'31.057 3 8 46.697 6'10.481 4 14 46.365 10'42.939 3
4 魚見 尚史 トレンタクワトロ名古屋 Maranello/ROTAX/Unilli 6 47.012 4'31.859 5 8 46.712 6'05.797 2 14 46.598 10'43.078 4
5 加藤 栄治 ベローチェ モータースポーツ KOSMIC/ROTAX/Unilli 6 46.879 4'31.400 4 8 47.030 6'06.647 3 14 46.403 10'45.090 5


Senior MAX

Driver Team Equipment Qualifying Heat-1(6Laps) Qualifying Heat-2(6Laps) Pre Final Heat(10Laps) Final Heat(14Laps)
Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
40 水野 皓稀 HRS JAPAN KOSMIC/ROTAX/MOJO 6 41.430 3'58.031 1 6 41.327 3'59.958 3 10 41.365 6'44.837 1 14 41.205 9'27.602 1
3 奥田 もも HRS JAPAN TONY KART/ROTAX/MOJO 6 41.412 4'00.962 4 6 41.511 3'58.312 1 10 41.267 6'44.992 2 14 41.245 9'28.520 2
10 神谷 健太 LUCE MOTOR SPORTS Formula K/ROTAX/MOJO 6 41.678 4'01.677 5 6 41.887 4'01.082 6 10 41.724 6'50.459 3 *1 14 41.460 9'32.201 3
58 小林 拓己 HRS JAPAN TONY KART/ROTAX/MOJO 6 41.879 4'00.238 3 6 42.132 4'02.206 7 10 41.751 6'56.895 7 14 41.588 9'35.171 4
7 相田 一樹 Ash MAD-CROC/ROTAX/MOJO 6 41.557 3'58.596 2 6 41.748 4'00.724 4 10 41.793 6'50.718 4 14 41.516 9'33.904 5 *2
17 財津 龍斗 LUCE MOTOR SPORTS TONY KART/ROTAX/MOJO 6 41.428 4'02.064 6 6 41.842 4'00.826 5 10 41.467 6'54.181 6 14 41.593 9'39.328 6
78 山本 一平 HRS JAPAN KOSMIC/ROTAX/MOJO 6 41.709 4'02.630 7 6 41.819 3'59.740 2 10 41.737 6'50.872 5 14 41.673 9'40.206 7
*1 No,10 厳重注意 Festika Circuit Group 2016 Penarty Catalog R12 プッシュアウト
*2 No.7 レースタイムに5sec加算 Festika Circuit Group 2016 Penarty Catalog R11 エッジイン


MAX Masters

Driver Team Equipment Qualifying Heat-1(6Laps) Qualifying Heat-2(6Laps) Pre Final Heat(10Laps) Final Heat(14Laps)
Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
81 杉山 健吾 チーム グローバル KOSMIC/ROTAX/MOJO 6 41.949 4'09.753 7 6 41.537 4'06.967 4 10 41.703 6'48.011 1 14 41.532 9'35.179 1
46 川瀬 友和 グローバル+a l 、e KOSMIC/ROTAX/MOJO 6 41.987 4'03.546 1 6 41.797 4'04.904 3 10 41.735 6'48.231 2 14 41.613 9'35.491 2
3 帰山 洋一 チーム グローバル FK/ROTAX/MOJO 6 42.118 4'06.065 6 *1 6 42.261 4'03.085 1 10 41.693 6'48.752 3 14 41.920 9'39.437 3
6 谷岡 力 R's DESIGN LOGI TONY KART/ROTAX/MOJO 6 42.325 4'04.091 2 6 41.938 4'09.292 7 10 41.798 6'49.391 4 14 41.902 9'39.785 4
32 進藤 翔太 SCARA+グローバル KOSMIC/ROTAX/MOJO 6 42.448 4'07.957 4 6 42.271 4'08.821 6 10 42.042 6'56.298 7 14 41.940 9'45.783 5
47 弥永 朗 チーム近藤レーシング MAD-CROC/ROTAX/MOJO - - D.N.S 11 6 42.509 4'10.288 8 10 42.247 6'56.240 6 14 42.193 9'46.259 6
37 三枝 秀和 チームアラジン+グローバル TONY KART/ROTAX/MOJO 6 42.508 4'07.262 3 6 42.305 4'04.250 2 10 42.053 6'53.404 5 14 42.207 9'46.344 7
19 三田村 信弘 チームアラジン+グローバル TONY KART/ROTAX/MOJO 6 43.013 4'10.543 8 6 42.706 4'14.939 10 10 42.410 6'57.973 8 14 42.279 9'49.252 8
9 福井 淳一 ベローチェ モータースポーツ birel/ROTAX/MOJO 6 42.900 4'09.613 5 6 42.800 4'11.389 9 3R 43.259 2'06.869 11 14 42.401 9'49.494 9
5 水野 哲也 巳鈴withチーム近藤レーシング ARROW/ROTAX/MOJO 6 43.345 4'11.494 9 0R - --- 11 10 42.920 7'03.335 10 14 43.112 10'00.626 10
39 坂元 伸章 チーム グローバル FK/ROTAX/MOJO - - 失格 10 *2 6 42.711 4'08.740 5 10 42.342 6'58.398 9 - - 失格 *3
*1 No.3 3P DOWN Festika Circuit Group 2016 Penarty Catalog R01 イエローフラッグ無視
*2 No.39 失格 重量不足
*3 No.39 失格 重量未測定