2016 TOYOTA SLカートミーティング 幸田シリーズ第5戦
 リザルト  10月30日開催

※何処か間違いがありましたら、お知らせ下さい。

YAMAHA TIA/FD-OPEN

CLs Driver Team Equipment Qualifying Practics Qualifying Heat(8Laps) Pre Final Heat(8Laps) Final Heat(14Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
25 TIA 河野 幹 EXPRESS TIA/YAMAHA/DL 46.474 1 8 46.734 6'17.381 1 8 46.795 6'16.640 1 14 46.439 10'54.209 1
66 FDO 水流 剛士 チーム近藤レーシング GILLARD/YAMAHA/DL 47.445 4 8 47.175 6'23.813 2 8 47.142 6'20.264 2 14 46.916 11'01.751 2
4 TIA 鈴木 英吾 EXPRESS TIA/YAMAHA/DL 47.382 3 8 47.179 6'24.030 3 8 47.729 6'26.508 3 14 46.881 11'01.874 3
3 TIA 深谷 佳彦 チーム近藤レーシング TIA/YAMAHA/DL 47.368 2 8 47.119 6'24.427 4 8 47.937 6'35.890 7 14 47.413 11'11.584 4
5 TIA 山口 正樹 ベローチェMS TIA/YAMAHA/DL 48.171 5 8 48.167 6'30.474 5 8 48.082 6'29.862 4 14 47.998 11'20.135 5
14 FDO 中川 聡 チーム近藤レーシング FK/YAMAHA/DL 48.208 6 8 48.122 6'30.628 6 8 48.111 6'30.071 5 14 48.104 11'20.438 6
9 TIA 五十嵐 博之 チーム近藤レーシング TIA/YAMAHA/DL 48.440 7 8 48.676 6'35.724 7 8 48.634 6'35.154 6 14 47.888 11'20.938 7


YZ85

Driver Team Equipment Qualifying Practics Qualifying Heat(8Laps) Pre Final Heat(8Laps) Final Heat(14Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
14 野田 卓司 ハラダカートクラブ FA/YAMAHA/MOJO 43.270 1 8 43.119 5'54.803 1 8 43.525 5'56.158 1 14 43.139 10'13.880 1
6 竹中 研一 T.WEST.CRG CRG/YAMAHA/MOJO 43.584 2 8 43.616 5'57.617 3 8 43.720 5'57.129 2 14 43.591 10'18.453 2
3 深津 尊司 チームスイング FK/YAMAHA/MOJO 44.798 3 8 43.794 5'57.353 2 8 43.984 5'59.720 3 14 43.879 10'24.720 3


MAX Novice

Driver Team Equipment Qualifying Heat(8Laps) Pre Final Heat(8Laps) Final Heat(14Laps)
Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
16 岡山 直樹 NEXT-ONE TONY KART/ROTAX/Unilli 8 45.841 6'11.203 2 8 45.813 6'11.160 3 14 45.932 10'47.299 1
10 道上 学 トレンタクワトロ奈良 /ROTAX/Unilli 8 45.759 6'12.008 3 8 46.223 6'14.684 4 14 45.960 10'48.766 2
33 山本 司 トレンタクワトロ名古屋 MAD-CROC/ROTAX/Unilli 8 45.635 6'12.055 4 *1 8 45.892 6'10.010 1 14 45.912 10'50.891 3
7 大澤 政弥 トレンタクワトロ名古屋 MAD-CROC/ROTAX/Unilli 8 46.253 6'19.935 6 8 46.451 6'17.692 5 14 45.927 10'51.862 4
49 平山 覚 巳鈴withチーム近藤レーシング birel/ROTAX/Unilli 8 46.217 6'20.941 7 *2 8 46.472 6'17.891 6 14 46.053 10'52.430 5
26 山本 尚也 トレンタクワトロ奈良 INTREPID/ROTAX/Unilli 8 47.218 6'24.178 8 8 47.279 6'23.331 8 14 46.541 10'58.338 6
5 加藤 栄治 ベローチェMS KOSMIC/ROTAX/Unilli 8 46.876 6'19.868 5 8 46.407 6'18.498 7 14 46.464 10'58.421 7
15 東 拓志 NEXT-ONE HASSE/ROTAX/Unilli 8 45.438 6'09.757 1 8 45.762 6'10.195 2 - --- 失格 - *3
*1 No.33 厳重注意 Festika Circuit Group 2016 Penarty Catalog R12 幅寄せ
*2 No.49 厳重注意 Festika Circuit Group 2016 Penarty Catalog R13 プッシング
*3 No.15 ヒート失格 Festika Circuit Group 2016 Penarty Catalog R03 必備部品不足(チェーンカバー)


YAMAHA SS

Driver Team Equipment Qualifying Practics Qualifying Heat(8Laps) Pre Final Heat(8Laps) Final Heat(14Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
17 中條 虎太郎 チーム近藤レーシング TONY KART/YAMAHA/BS 45.618 1 8 45.647 6'07.267 1 8 45.674 6'07.897 1 14 45.430 10'43.423 1
2 居附 明人 Ash birel/YAMAHA/BS 46.109 4 8 45.653 6'09.302 2 8 45.944 6'10.746 5 14 45.530 10'43.547 2
15 加藤 達彦 Ash KOSMIC/YAMAHA/BS 45.693 2 8 45.632 6'09.529 4 *1 8 45.556 6'08.026 2 14 45.463 10'43.683 3
5 谷澤 しのぶ チーム近藤レーシング KOSMIC/YAMAHA/BS 45.789 3 8 45.607 6'09.440 3 8 45.937 6'10.099 3 14 45.407 10'43.910 4
27 鈴村 秀樹 T.WEST.CRG CRG/YAMAHA/BS 46.342 5 8 45.976 6'14.817 6 8 46.142 6'12.706 6 14 46.188 10'50.501 5
21 緒方 正史 21stRT GILLARD/YAMAHA/BS 46.648 7 8 46.282 6'14.745 5 8 45.929 6'10.308 4 14 46.066 10'52.611 6
34 丸山 聖人 チーム近藤レーシング FK/YAMAHA/BS 46.444 6 8 46.836 6'19.846 7 8 46.018 6'12.932 7 14 46.107 10'53.193 7
55 池本 伊吹 チーム近藤レーシング KOSMIC/YAMAHA/BS 46.995 8 8 46.772 6'22.420 8 8 46.544 6'16.743 8 14 46.228 10'56.020 8


MAX Masters

Driver Team Equipment Qualifying Practics Qualifying Heat(10Laps) Pre Final Heat(10Laps) Final Heat(16Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
81 杉山 健吾 チーム グローバル KOSMIC/ROTAX/MOJO 41.984 1 10 41.970 7'03.344 1 10 42.072 7'04.064 2 16 41.939 11'17.323 1
46 川瀬 友和 グローバル+a.l.e KOSMIC/ROTAX/MOJO 42.075 2 10 41.920 7'03.384 2 10 41.908 7'03.940 1 16 41.955 11'17.959 2
18 藤原 幸則 NEXT-ONE TONY KART/ROTAX/MOJO 42.597 3 10 42.203 7'05.717 3 10 42.401 7'07.817 3 16 42.568 11'26.457 3
32 進藤 翔太 スカラ+グローバル KOSMIC/ROTAX/MOJO 42.611 4 10 42.428 7'08.075 4 1R 47.156 47.156 7 16 42.353 11'26.595 4
39 坂元 伸章 チーム グローバル TONY KART/ROTAX/MOJO 43.057 5 10 42.757 7'10.929 5 10 42.803 7'14.559 4 16 42.537 11'35.172 5
77 宮崎 渉 チーム グローバル KOSMIC/ROTAX/MOJO 43.097 6 10 42.693 7'12.364 6 10 42.991 7'14.899 5 16 42.814 11'35.361 6
5 水野 哲也 巳鈴withチーム近藤レーシング ARROW/ROTAX/MOJO 43.611 7 10 43.314 7'18.363 7 10 43.428 7'20.552 6 16 43.588 11'43.927 7