2013 SLサマーフェスティバル in幸田  7月21日開催


※何処か間違いがありましたら、お知らせ下さい。

 YAMAHA TIA Junior/YAMAHA TIA/YAMAHA FD-OPEN

Cls DRIVER TEAM Type/Eng/Tire 予選1(8Laps) 予選2(8Laps) プレファイナル(8Laps) 決勝(15Laps)
Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
7 FDO 杉山 健吾 チームグローバル FK/YAMAHA/DL - --- D.N.S 13 8 46.566 6'03.695 1 8 46.485 6'02.442 1 15 47.030 --- 1
5 FDO 大場 衣里可 TKR&ベストワン・クラージュ GILLARD/YAMAHA/DL 8 46.991 6'03.484 1 8 46.840 6'13.171 3 8 46.444 6'02.814 2 15 46.996 --- 2
32 TIA 山口 正樹 ベローチェ モータースポーツ TIA/YAMAHA/DL 8 47.207 6'05.869 2 8 47.359 6'13.591 5 8 46.949 6'05.293 3 15 47.030 --- 3
10 FDO 大山 学 チーム近藤レーシング GILLARD/YAMAHA/DL 8 47.682 6'11.681 6 8 47.317 6'10.427 2 8 47.571 6'09.948 5 15 47.563 --- 4
9 FDO 山本 康司 幸田サーキットwithTKR TIA/YAMAHA/DL 8 47.203 6'06.254 4 - --- D.N.S 14 8 47.439 6'10.359 6 15 47.602 --- 5
3 FDO 深谷 佳彦 チーム近藤レーシング SWF/YAMAHA/DL 8 47.608 6'17.477 8 8 47.611 6'13.382 4 8 47.626 6'09.832 4 15 47.561 --- 6
6 FDO 榊原 利延 チーム近藤レーシングwith大同大学 ZANARDI/YAMAHA/DL 8 47.518 6'06.778 5 8 47.442 6'31.549 9 8 47.647 6'30.913 13 15 47.653 --- 7
11 FDO 谷澤 しのぶ チーム近藤レーシング TIA/YAMAHA/DL 8 47.172 6'06.198 3 8 46.903 6'32.720 11 8 47.260 6'26.787 12 15 47.363 --- 8
1 FDO 水野 哲也 チーム近藤レーシング ARROW/YAMAHA/DL 8 48.575 6'17.213 7 8 48.788 6'21.129 6 8 48.596 6'18.607 7 15 48.972 --- 9
2 FDO 西原 健二 チーム近藤レーシング SWF/YAMAHA/DL - --- 失格 *1 14 8 48.222 6'21.545 7 8 48.973 6'18.750 8 15 48.965 --- 10
21 YTJ 吉村 篤 NEXTONE TIA/YAMAHA/DL 8 48.915 6'25.141 10 8 48.971 6'32.579 10 8 48.787 6'26.580 11 15 48.890 --- 11
8 FDO 平山 覚 チーム近藤レーシング SWF/YAMAHA/DL 8 48.118 6'20.514 9 8 48.238 6'43.498 13 8 48.908 6'19.018 9 15 48.224 --- 12
31 TIA 松本 知江美 チーム近藤レーシング TIA/YAMAHA/DL 2R 50.482 1'30.210 11 8 48.652 6'21.707 8 8 48.541 6'19.786 10 15 49.270 --- 13
12 FDO 湯本 一久 ベローチェ モータースポーツ KOSMIC/YAMAHA/DL 2R 51.063 1'30.502 12 8 49.440 6'35.645 12 8 49.469 6'31.138 14 3R 50.911 --- -

*1 NO.2 2013 SLサマーフェスティバルin幸田特別規則書 車両規定違反(最低重量不足)により失格とした。
ファイナルのレースタイムは計測機の故障により計時できず。

 YZ85

DRIVER TEAM Type/Eng/Tire 予選1(8Laps) 予選2(8Laps) プレファイナル(8Laps) 決勝(15Laps)
Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
2 辻村 正和 チーム近藤レーシング ARROW/YAMAHA/DL 6R 43.948 4'16.318 5 8 44.017 5'40.910 1 8 43.796 5'42.135 4 15 --- --- 1
5 兼子 直樹 チーム近藤レーシング SWF/YAMAHA/DL 8 44.162 5'46.738 1 4R 48.029 3'08.427 6 8 43.599 5'41.195 1 15 --- --- 2
6 竹中 研一 T.WEST.RS CRG/YAMAHA/DL 8 43.811 5'47.013 2 8 43.873 5'45.895 3 8 43.253 5'41.851 3 15 --- --- 3
1 深津 尊司 チームスイング FK/YAMAHA/DL 8 44.515 5'57.153 4 8 43.896 5'59.350 4 7R 44.062 5'16.079 6 14R --- --- 4
3 金子 勉 チーム近藤レーシング ZANARDI/YAMAHA/DL 8 44.113 5'50.263 3 8 43.279 5'43.645 2 8 43.601 5'41.577 2 14R --- --- 5
7 片桐 巨英 T.WEST.CRG CRG/YAMAHA/DL 3R 46.570 2'24.085 6 7R 43.537 5'00.403 5 8 43.971 5'48.092 5 - --- 失格 *2 -

ファイナルのベストラップ,レースタイムは計測機の故障により計時できず。
*2 NO7 未計量のため失格とした。

 YAMAHA SS

DRIVER TEAM Type/Eng/Tire 予選1(8Laps) 予選2(8Laps) プレファイナル(8Laps) 決勝(15Laps)
Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
1 東 拓志 NEXTONE TONY KART/YAMAHA/BS 8 45.192 5'51.077 1 8 45.245 5'50.698 1 8 45.281 5'48.510 1 15 45.269 11'04.783 1
11 服部 健二 ベローチェ モーースポーツ TONY KART/YAMAHA/BS 8 45.269 5'52.321 3 8 45.204 5'51.113 3 8 45.068 5'51.993 4 15 45.156 11'09.091 2
2 味岡 裕輔 NEXTONE ZANARDI/YAMAHA/BS 8 45.482 5'59.501 6 8 45.031 5'50.994 2 8 45.260 5'53.276 5 15 45.189 11'11.863 3
3 上田 裕也 NEXTONE FK/YAMAHA/BS 8 45.033 5'53.127 4 8 45.227 5'51.203 4 8 44.676 5'51.430 3 15 45.681 11'12.010 4
8 緒方 正史 21st RT TECNO/YAMAHA/BS 8 45.484 5'58.518 5 8 45.127 5'51.358 5 8 45.182 5'53.390 6 15 45.091 11'12.050 5
6 渡辺 雅人 NEXTONE ZANARDI/YAMAHA/BS 8 45.260 5'51.297 2 8 45.108 5'54.128 7 8 45.513 5'54.287 9 15 45.084 11'12.701 6
12 遠藤 昇司 ベローチェ モータースポーツ KOSMIC/YAMAHA/BS 8 46.203 6'00.353 7 8 45.847 6'18.343 10 8 45.139 5'53.882 8 15 45.831 11'17.499 7
7 岡山 直樹 NEXTONE TONY KART/YAMAHA/BS 8 46.394 6'00.558 8 8 45.540 5'54.240 8 8 45.209 5'53.615 7 15 45.271 11'17.874 8
5 前田 憲汰 NEXTONE HAASE/YAMAHA/BS 8 46.851 6'09.720 10 8 46.418 6'03.962 9 8 46.311 6'02.492 11 15 46.240 11'28.231 9
9 丸山 聖人 チーム近藤レーシング TONY KART/YAMAHA/BS 8 46.944 6'33.421 11 7R 46.327 5'16.265 11 8 46.385 6'02.301 10 15 46.176 11'28.469 10
10 大山 学 T.WEST.RS TONY KART/YAMAHA/BS 8 46.248 6'06.531 9 8 45.074 5'52.546 6 8 45.249 5'51.316 2 9R 45.198 6'37.294 11