2014 X30 MASTERS CUP  8月23・24日開催
   IN 幸田サーキットYRP桐山


※ 何処か間違いがありましたら、お知らせ下さい。

X30 Junior

Driver Team Equipment TT順位 予選1(12Laps) 予選2(12Laps) プレファイナル(14Laps) ファイナル(18Laps)
 Time  順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
12 角田 裕毅 チームKBF birel/IAME/DL 42.002 6 12 42.114 8'49.870 8 12 42.229 8'19.288 3 14 42.150 9'42.080 4 18 42.665 13'18.657 1
5 川瀬 貴裕 TEAM ぶる〜と /IAME/DL 41.948 5 12 42.052 8'15.947 4 12 42.364 8'32.483 6 14 42.022 9'40.505 3 18 42.966 13'21.495 2
2 荒川 麟 Zi-ViVre RT Tony Kart/IAME/DL 41.939 3 *1 12 41.957 8'13.818 3 - --- D.N.S 8 5R 44.346 9'14.453 8 18 42.861 13'21.591 3
1 富田 自然 TECH Miyazawa Kosmic/IAME/DL 41.939 2 *1 12 41.873 8'12.848 2 12 42.103 8'16.751 2 14 42.089 9'40.154 2 18 42.620 13'21.423 4 *2
17 上野 空良 メイジュレーシング CRG/IAME/DL 42.275 7 12 42.117 8'16.555 6 12 42.141 8'20.155 4 14 42.283 9'44.109 5 18 43.018 13'21.669 5
7 三宅 淳詞 KART KOZO R LH/IAME/DL 41.752 1 12 41.940 8'12.593 1 12 41.984 8'16.178 1 14 41.903 9'37.327 1 18 42.621 13'21.849 6
6 野中 誠太 チームKBF birel/IAME/DL 41.946 4 12 41.962 8'16.166 5 8R 44.375 5'47.072 7 14 42.472 9'45.732 6 18 42.894 13'22.013 7
3 戸澤 遼 ラマーレRT birel/IAME/DL 42.350 8 12 42.710 8'24.071 7 12 43.356 8'31.752 5 14 42.780 9'52.829 7 18 43.350 13'23.265 8
4 武井 遥斗 レーヴRT Tony Kart/IAME/DL NoTime 9 - --- D.N.S 9 - --- D.N.S 9 - --- D.N.S 9 - --- D.N.S -
*1 NO.1,2 ベストタイムが同タイムのため2NDタイムにて着順を決定した。
*2 No.1 プッシング行為により着順を2位さげた。

X30 Senior

Driver Team Equipment TT 予選1(12Laps) 予選2(12Laps) プレファイナル(14Laps) ファイナル(18Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
29 角谷 昌紀 SKC Kosmic/IAME/DL 41.797 2 12 41.900 8'14.408 2 12 41.888 8'12.440 1 14 42.035 9'39.348 2 18 42.908 13'19.306 1
23 環 優光 シューティングスター Tony Kart/IAME/DL 41.725 1 12 41.832 8'11.633 1 12 41.894 8'12.645 2 14 41.902 9'37.277 1 18 42.457 13'21.700 2
34 奥原 颯馬 TEAM KEINS /IAME/DL 42.273 4 12 42.383 8'20.332 4 12 42.497 8'20.310 5 14 42.262 9'44.149 4 18 42.932 13'23.007 3
1 岡田 聖人 ラマーレRT birel/IAME/DL 42.567 5 12 42.173 8'20.585 5 12 42.338 8'17.584 3 14 42.323 9'44.330 5 18 42.881 13'23.044 4
11 武田 淳 TEAM HIRANO /IAME/DL NoTime 7 12 42.319 8'23.191 6 12 42.731 8'25.229 7 14 42.696 9'50.164 7 18 43.493 13'35.279 5
3 富田 蓮 KART KOZO R Kosmic/IAME/DL 42.239 3 12 42.137 8'17.829 3 12 42.148 8'19.979 4 14 42.349 9'43.913 3 18 43.899 13'35.945 6
40 冨田 聖弥 メイジュレーシング /IAME/DL 42.902 6 12 42.957 8'29.813 7 12 42.525 8'25.006 6 14 42.340 9'45.150 6 17 47.371 13'30.684 7


YAMAHA SS

Driver Team Equipment TT 予選(8Laps) 決勝(16Laps)
Time 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
1 服部 健司 ベローチェ MS /YAMAHA/BS 45.177 2 8 45.480 5'53.852 1 16 45.596 12'01.351 1
8 上田 裕也 NEXT-ONE TONY KART/YAMAHA/BS 45.372 4 8 45.327 5'54.146 2 16 45.435 12'02.028 2
13 大場 衣里可 TKR&ベストワン・クラージュ GILLARD/YAMAHA/BS 45.290 3 8 45.620 5'55.095 4 16 45.535 12'02.061 3
6 渡邊 雅人 NEXT-ONE INTREPID/YAMAHA/BS 45.160 1 8 45.319 5'54.354 3 16 45.426 12'02.391 4
29 谷田 幸史 JURAN Racing with グローバル KOSMIC/YAMAHA/BS 45.663 7 8 45.684 5'56.797 6 16 45.678 12'03.999 5
77 水野 飛羽 HIGUCHI RT @ KWI KOSMIC/YAMAHA/BS 45.699 8 8 45.738 5'57.560 8 16 45.760 12'06.473 6
16 大原 洋樹 TEAM ぶる〜と birel/YAMAHA/BS 45.429 5 8 45.713 5'56.601 5 16 45.530 12'07.355 7
15 新海 僚真 TEAM ぶる〜と SWF/YAMAHA/BS 45.501 6 8 45.745 5'57.275 7 16 45.771 12'08.647 8
18 原田 峻一郎 TEAM ぶる〜と birel/YAMAHA/BS 46.348 11 8 46.105 6'03.245 11 16 46.019 12'12.781 9
11 深谷 佳彦 チーム近藤レーシング birel/YAMAHA/BS 46.420 12 8 46.471 6'06.663 12 16 46.339 12'22.783 10
73 谷澤 しのぶ チーム近藤レーシング GILLARD/YAMAHA/BS 46.286 10 8 46.237 6'02.784 10 16 46.136 12'29.283 11
4 金子 勉 チーム近藤レーシング GILLARD/YAMAHA/BS 45.794 9 8 46.129 6'00.151 9 16 45.986 12'33.786 12